ما الذي يحدث الآن
قراءة للبيانات الحالية
لا يزال الوضع الحالي قيد الحساب
بنية لوحة المعلومات جاهزة. سيظهر السيناريو بعد توفر حد أدنى كافٍ من سجل الأسعار الموثق.
crypto · USD · CoinGecko Crypto Market
بنية لوحة المعلومات جاهزة. سيظهر السيناريو بعد توفر حد أدنى كافٍ من سجل الأسعار الموثق.
تحتاج MacroWatch إلى معلومات موثقة إضافية قبل عرض اتجاه مفيد.
اعرف لماذا وصلت MacroWatch إلى هذه القراءة ↓ستعرض MacroWatch النطاق واحتمالات السيناريو وعدم اليقين عند توفر نتيجة نموذج موثقة.
| التاريخ | Open | مرتفع | منخفض | Close | التغير | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | — | — | — | 11.02 | — | 497,472,196 |
| 2026-10-01 | — | — | — | 10.94 | -0.75% | 609,716,561 |
| 2026-09-30 | — | — | — | 11.43 | +4.56% | 1,160,768,092 |
| 2026-09-29 | — | — | — | 10.61 | -7.23% | 622,284,823 |
| 2026-09-28 | — | — | — | 10.90 | +2.77% | 544,563,791 |
| 2026-09-27 | — | — | — | 10.84 | -0.53% | 544,125,150 |
| 2026-09-26 | — | — | — | 10.65 | -1.80% | 617,455,359 |
| 2026-09-25 | — | — | — | 10.20 | -4.22% | 547,739,320 |
| 2026-09-24 | — | — | — | 10.26 | +0.56% | 676,781,443 |
| 2026-09-23 | — | — | — | 11.30 | +10.21% | 665,873,342 |
| 2026-09-22 | — | — | — | 11.23 | -0.65% | 1,070,386,322 |
| 2026-09-21 | — | — | — | 11.32 | +0.81% | 1,570,606,247 |
| 2026-09-20 | — | — | — | 10.09 | -10.87% | 984,061,544 |
| 2026-09-19 | — | — | — | 8.20 | -18.71% | 447,558,023 |
| 2026-09-18 | — | — | — | 7.61 | -7.27% | 281,354,542 |
| 2026-09-17 | — | — | — | 7.47 | -1.75% | 257,481,545 |
| 2026-09-16 | — | — | — | 7.27 | -2.75% | 298,210,891 |
| 2026-09-15 | — | — | — | 7.56 | +4.04% | 257,139,255 |
| 2026-09-14 | — | — | — | 7.30 | -3.52% | 169,105,732 |
| 2026-09-13 | — | — | — | 7.40 | +1.42% | 153,320,213 |
| 2026-09-12 | — | — | — | 7.46 | +0.82% | 336,910,962 |
| 2026-09-11 | — | — | — | 7.42 | -0.46% | 213,920,956 |
| 2026-09-10 | — | — | — | 7.80 | +5.00% | 248,646,493 |
| 2026-09-09 | — | — | — | 8.01 | +2.73% | 303,648,815 |
| 2026-09-08 | — | — | — | 8.07 | +0.82% | 405,078,868 |
| 2026-09-07 | — | — | — | 7.90 | -2.13% | 250,638,165 |
| 2026-09-06 | — | — | — | 7.59 | -3.93% | 215,364,668 |
| 2026-09-05 | — | — | — | 7.39 | -2.71% | 224,679,458 |
| 2026-09-04 | — | — | — | 7.52 | +1.79% | 272,297,048 |
| 2026-09-03 | — | — | — | 7.19 | -4.37% | 161,342,716 |
| 2026-09-02 | — | — | — | 7.22 | +0.38% | 188,042,482 |
| 2026-09-01 | — | — | — | 7.23 | +0.16% | 149,885,811 |
| 2026-08-31 | — | — | — | 7.11 | -1.63% | 164,705,055 |
| 2026-08-30 | — | — | — | 7.33 | +3.11% | 97,812,967 |
| 2026-08-29 | — | — | — | 7.31 | -0.34% | 211,101,773 |
| 2026-08-28 | — | — | — | 7.53 | +3.05% | 216,592,299 |
| 2026-08-27 | — | — | — | 7.44 | -1.18% | 172,536,930 |
| 2026-08-26 | — | — | — | 7.33 | -1.54% | 237,972,039 |
| 2026-08-25 | — | — | — | 7.54 | +2.94% | 288,842,778 |
| 2026-08-24 | — | — | — | 7.61 | +0.86% | 263,850,230 |
| 2026-08-23 | — | — | — | 7.49 | -1.49% | 511,392,433 |
| 2026-08-22 | — | — | — | 7.84 | +4.58% | 510,165,998 |
| 2026-08-21 | — | — | — | 7.29 | -6.97% | 386,210,758 |
| 2026-08-20 | — | — | — | 6.77 | -7.08% | 319,642,538 |
| 2026-08-19 | — | — | — | 6.33 | -6.58% | 127,289,260 |
| 2026-08-18 | — | — | — | 6.34 | +0.26% | 127,470,095 |
| 2026-08-17 | — | — | — | 6.32 | -0.33% | 132,707,802 |
| 2026-08-16 | — | — | — | 6.32 | +0.01% | 247,695,348 |
| 2026-08-15 | — | — | — | 6.47 | +2.33% | 106,659,284 |
| 2026-08-14 | — | — | — | 6.45 | -0.35% | 161,564,453 |
| 2026-08-13 | — | — | — | 6.31 | -2.11% | 185,802,475 |
| 2026-08-12 | — | — | — | 6.32 | +0.03% | 162,981,090 |
| 2026-08-11 | — | — | — | 6.43 | +1.83% | 131,407,878 |
| 2026-08-10 | — | — | — | 6.42 | -0.20% | 107,523,236 |
| 2026-08-09 | — | — | — | 6.48 | +0.91% | 116,658,299 |
| 2026-08-08 | — | — | — | 6.43 | -0.71% | 139,554,756 |
| 2026-08-07 | — | — | — | 6.43 | +0.04% | 196,739,710 |
| 2026-08-06 | — | — | — | 6.66 | +3.46% | 170,320,169 |
| 2026-08-05 | — | — | — | 6.68 | +0.32% | 286,813,868 |
| 2026-08-04 | — | — | — | 6.57 | -1.66% | 165,563,285 |
| 2026-08-03 | — | — | — | 6.54 | -0.34% | 235,813,722 |
| 2026-08-02 | — | — | — | 6.19 | -5.46% | 138,181,494 |
| 2026-08-01 | — | — | — | 6.38 | +3.10% | 142,252,708 |
| 2026-07-31 | — | — | — | 6.43 | +0.82% | 120,536,374 |
| 2026-07-30 | — | — | — | 6.42 | -0.13% | 176,108,360 |
| 2026-07-29 | — | — | — | 6.57 | +2.28% | 150,719,865 |
| 2026-07-28 | — | — | — | 6.40 | -2.55% | 164,776,851 |
| 2026-07-27 | — | — | — | 6.74 | +5.22% | 148,808,313 |
| 2026-07-26 | — | — | — | 6.77 | +0.54% | 253,379,515 |
| 2026-07-25 | — | — | — | 6.30 | -6.98% | 168,430,210 |
| 2026-07-24 | — | — | — | 6.26 | -0.58% | 145,018,171 |
| 2026-07-23 | — | — | — | 6.62 | +5.71% | 118,313,139 |
| 2026-07-22 | — | — | — | 6.56 | -0.85% | 152,859,476 |
| 2026-07-21 | — | — | — | 6.57 | +0.13% | 241,554,037 |
| 2026-07-20 | — | — | — | 6.46 | -1.73% | 175,576,544 |
| 2026-07-19 | — | — | — | 6.57 | +1.68% | 124,640,735 |
| 2026-07-18 | — | — | — | 6.58 | +0.24% | 136,287,637 |
| 2026-07-17 | — | — | — | 6.51 | -1.15% | 129,025,352 |
| 2026-07-16 | — | — | — | 6.70 | +2.88% | 139,374,986 |
| 2026-07-15 | — | — | — | 6.70 | +0.10% | 155,290,649 |
| 2026-07-14 | — | — | — | 6.45 | -3.82% | 196,910,694 |
| 2026-07-13 | — | — | — | 6.40 | -0.68% | 152,446,068 |
| 2026-07-12 | — | — | — | 6.55 | +2.25% | 100,436,508 |
| 2026-07-11 | — | — | — | 6.74 | +2.91% | 104,504,234 |
| 2026-07-10 | — | — | — | 6.68 | -0.89% | 170,986,370 |
| 2026-07-09 | — | — | — | 6.47 | -3.12% | 171,631,438 |
| 2026-07-08 | — | — | — | 6.69 | +3.38% | 155,141,054 |
| 2026-07-07 | — | — | — | 6.92 | +3.54% | 176,678,256 |
| 2026-07-06 | — | — | — | 6.92 | -0.08% | 144,508,241 |
| 2026-07-05 | — | — | — | 6.96 | +0.60% | 144,127,047 |
| 2026-07-04 | — | — | — | 6.94 | -0.22% | 186,701,231 |
| 2026-07-03 | — | — | — | 6.79 | -2.17% | 191,164,288 |
| 2026-07-02 | — | — | — | 6.66 | -1.97% | 206,682,328 |
| 2026-07-01 | — | — | — | 6.53 | -1.96% | 177,888,743 |
| 2026-06-30 | — | — | — | 6.66 | +2.08% | 283,650,753 |
| 2026-06-29 | — | — | — | 6.44 | -3.38% | 149,433,510 |
| 2026-06-28 | — | — | — | 6.42 | -0.24% | 192,931,768 |
| 2026-06-27 | — | — | — | 6.62 | +2.98% | 268,210,979 |
| 2026-06-26 | — | — | — | 6.23 | -5.86% | 276,957,011 |
| 2026-06-25 | — | — | — | 6.45 | +3.61% | 264,489,903 |
| 2026-06-24 | — | — | — | 6.48 | +0.43% | 288,294,161 |
| 2026-06-23 | — | — | — | 6.23 | -3.87% | 205,940,544 |
| 2026-06-22 | — | — | — | 6.11 | -1.96% | 174,604,305 |
| 2026-06-21 | — | — | — | 6.24 | +2.10% | 372,444,066 |
| 2026-06-20 | — | — | — | 5.89 | -5.52% | 421,699,381 |
| 2026-06-19 | — | — | — | 6.31 | +7.10% | 231,834,778 |
| 2026-06-18 | — | — | — | 6.76 | +7.10% | 231,574,432 |
| 2026-06-17 | — | — | — | 6.87 | +1.67% | 199,307,905 |
| 2026-06-16 | — | — | — | 6.84 | -0.51% | 238,943,465 |
| 2026-06-15 | — | — | — | 6.78 | -0.77% | 154,268,468 |
| 2026-06-14 | — | — | — | 6.72 | -1.02% | 116,186,443 |
| 2026-06-13 | — | — | — | 6.57 | -2.20% | 141,826,533 |
| 2026-06-12 | — | — | — | 6.64 | +1.06% | 193,556,144 |
| 2026-06-11 | — | — | — | 6.38 | -3.86% | 207,308,657 |
| 2026-06-10 | — | — | — | 6.64 | +3.99% | 180,059,261 |
| 2026-06-09 | — | — | — | 6.76 | +1.93% | 223,200,932 |
| 2026-06-08 | — | — | — | 6.81 | +0.65% | 229,731,246 |
| 2026-06-07 | — | — | — | 6.66 | -2.15% | 241,873,589 |
| 2026-06-06 | — | — | — | 6.72 | +0.90% | 449,146,899 |
| 2026-06-05 | — | — | — | 7.70 | +14.55% | 329,653,878 |
| 2026-06-04 | — | — | — | 8.05 | +4.53% | 266,830,993 |
| 2026-06-03 | — | — | — | 8.17 | +1.52% | 234,233,142 |
| 2026-06-02 | — | — | — | 8.92 | +9.22% | 198,561,396 |
| 2026-06-01 | — | — | — | 8.97 | +0.53% | 147,571,801 |
| 2026-05-31 | — | — | — | 8.95 | -0.28% | 153,543,049 |
| 2026-05-30 | — | — | — | 8.82 | -1.40% | 155,095,092 |
| 2026-05-29 | — | — | — | 8.92 | +1.13% | 206,995,533 |
| 2026-05-28 | — | — | — | 9.03 | +1.23% | 156,874,343 |
| 2026-05-27 | — | — | — | 9.13 | +1.12% | 170,587,196 |
| 2026-05-26 | — | — | — | 9.30 | +1.84% | 130,615,761 |
| 2026-05-25 | — | — | — | 9.20 | -1.03% | 123,681,871 |
| 2026-05-24 | — | — | — | 9.39 | +1.98% | 262,074,156 |
| 2026-05-23 | — | — | — | 9.15 | -2.56% | 201,024,956 |
| 2026-05-22 | — | — | — | 9.44 | +3.23% | 226,279,176 |
| 2026-05-21 | — | — | — | 9.29 | -1.62% | 147,298,262 |
| 2026-05-20 | — | — | — | 9.10 | -2.04% | 135,260,330 |
| 2026-05-19 | — | — | — | 9.24 | +1.54% | 193,277,108 |
| 2026-05-18 | — | — | — | 9.19 | -0.49% | 158,477,572 |
| 2026-05-17 | — | — | — | 9.29 | +1.07% | 154,281,747 |
| 2026-05-16 | — | — | — | 9.54 | +2.63% | 207,878,859 |
| 2026-05-15 | — | — | — | 9.90 | +3.80% | 232,798,118 |
| 2026-05-14 | — | — | — | 9.75 | -1.48% | 224,370,296 |
| 2026-05-13 | — | — | — | 9.83 | +0.84% | 218,768,190 |
| 2026-05-12 | — | — | — | 10.12 | +2.95% | 244,910,228 |
| 2026-05-11 | — | — | — | 10.23 | +1.03% | 309,378,552 |
| 2026-05-10 | — | — | — | 9.96 | -2.58% | 202,780,491 |
| 2026-05-09 | — | — | — | 9.91 | -0.57% | 280,241,638 |
| 2026-05-08 | — | — | — | 9.50 | -4.10% | 244,287,627 |
| 2026-05-07 | — | — | — | 9.61 | +1.16% | 307,910,159 |
| 2026-05-06 | — | — | — | 9.40 | -2.16% | 223,136,126 |
| 2026-05-05 | — | — | — | 9.17 | -2.46% | 271,141,694 |
| 2026-05-04 | — | — | — | 9.08 | -1.04% | 151,586,113 |
| 2026-05-03 | — | — | — | 9.18 | +1.15% | 105,972,984 |
| 2026-05-02 | — | — | — | 9.09 | -1.04% | 140,968,950 |
| 2026-05-01 | — | — | — | 9.09 | +0.04% | 138,108,211 |
| 2026-04-30 | — | — | — | 9.12 | +0.32% | 227,341,114 |
| 2026-04-29 | — | — | — | 9.17 | +0.58% | 146,778,320 |
| 2026-04-28 | — | — | — | 9.27 | +1.02% | 200,981,869 |
| 2026-04-27 | — | — | — | 9.46 | +2.13% | 155,797,701 |
| 2026-04-26 | — | — | — | 9.36 | -1.05% | 119,815,729 |
| 2026-04-25 | — | — | — | 9.40 | +0.34% | 148,595,201 |
| 2026-04-24 | — | — | — | 9.38 | -0.13% | 224,406,337 |
| 2026-04-23 | — | — | — | 9.34 | -0.46% | 245,734,936 |
| 2026-04-22 | — | — | — | 9.39 | +0.51% | 270,571,570 |
| 2026-04-21 | — | — | — | 9.28 | -1.17% | 319,299,580 |
| 2026-04-20 | — | — | — | 9.01 | -2.93% | 274,475,580 |
| 2026-04-19 | — | — | — | 9.34 | +3.65% | 245,431,418 |
| 2026-04-18 | — | — | — | 9.74 | +4.30% | 357,969,834 |
| 2026-04-17 | — | — | — | 9.73 | -0.06% | 382,148,779 |
| 2026-04-16 | — | — | — | 9.44 | -2.96% | 243,374,495 |
| 2026-04-15 | — | — | — | 9.32 | -1.35% | 310,821,578 |
| 2026-04-14 | — | — | — | 9.69 | +4.05% | 335,553,485 |
| 2026-04-13 | — | — | — | 9.03 | -6.82% | 209,327,671 |
| 2026-04-12 | — | — | — | 9.38 | +3.81% | 174,562,843 |
| 2026-04-11 | — | — | — | 9.40 | +0.21% | 223,603,737 |
| 2026-04-10 | — | — | — | 9.38 | -0.14% | 288,286,769 |
| 2026-04-09 | — | — | — | 9.05 | -3.59% | 320,576,305 |
| 2026-04-08 | — | — | — | 9.46 | +4.56% | 594,963,400 |
| 2026-04-07 | — | — | — | 8.89 | -5.99% | 325,694,181 |
| 2026-04-06 | — | — | — | 9.15 | +2.92% | 128,039,546 |
| 2026-04-05 | — | — | — | 8.99 | -1.75% | 106,070,204 |
| 2026-04-04 | — | — | — | 8.91 | -0.89% | 193,104,988 |
| 2026-04-03 | — | — | — | 8.75 | -1.78% | 266,113,206 |
| 2026-04-02 | — | — | — | 9.13 | +4.29% | 283,766,002 |
| 2026-04-01 | — | — | — | 8.90 | -2.50% | 196,396,276 |
| 2026-03-31 | — | — | — | 8.80 | -1.11% | 186,445,408 |
| 2026-03-30 | — | — | — | 8.60 | -2.31% | 201,006,836 |
| 2026-03-29 | — | — | — | 8.76 | +1.84% | 204,573,670 |
| 2026-03-28 | — | — | — | 8.78 | +0.27% | 304,364,621 |
| 2026-03-27 | — | — | — | 9.15 | +4.19% | 235,862,625 |
| 2026-03-26 | — | — | — | 9.75 | +6.62% | 217,673,538 |
| 2026-03-25 | — | — | — | 9.70 | -0.53% | 217,642,878 |
| 2026-03-24 | — | — | — | 9.62 | -0.88% | 369,461,993 |
| 2026-03-23 | — | — | — | 9.12 | -5.18% | 204,084,516 |
| 2026-03-22 | — | — | — | 9.20 | +0.86% | 158,317,547 |
| 2026-03-21 | — | — | — | 9.58 | +4.16% | 224,387,879 |
| 2026-03-20 | — | — | — | 9.54 | -0.37% | 221,793,806 |
| 2026-03-19 | — | — | — | 9.72 | +1.83% | 363,461,681 |
| 2026-03-18 | — | — | — | 10.26 | +5.56% | 315,164,981 |
| 2026-03-17 | — | — | — | 10.50 | +2.36% | 468,913,371 |
| 2026-03-16 | — | — | — | 10.05 | -4.29% | 209,294,363 |
| 2026-03-15 | — | — | — | 9.81 | -2.40% | 157,734,718 |
| 2026-03-14 | — | — | — | 9.74 | -0.66% | 387,465,122 |
| 2026-03-13 | — | — | — | 9.73 | -0.19% | 220,132,209 |
| 2026-03-12 | — | — | — | 9.55 | -1.76% | 235,768,804 |
| 2026-03-11 | — | — | — | 9.58 | +0.28% | 328,012,486 |
| 2026-03-10 | — | — | — | 9.31 | -2.87% | 323,012,152 |
| 2026-03-09 | — | — | — | 8.92 | -4.14% | 177,343,824 |
| 2026-03-08 | — | — | — | 9.02 | +1.12% | 146,280,851 |
| 2026-03-07 | — | — | — | 9.08 | +0.64% | 253,878,862 |
| 2026-03-06 | — | — | — | 9.45 | +4.06% | 234,108,359 |
| 2026-03-05 | — | — | — | 9.53 | +0.91% | 436,170,004 |
| 2026-03-04 | — | — | — | 9.24 | -3.11% | 283,617,112 |
| 2026-03-03 | — | — | — | 9.21 | -0.25% | 337,737,847 |
| 2026-03-02 | — | — | — | 9.08 | -1.45% | 328,167,939 |
| 2026-03-01 | — | — | — | 9.23 | +1.65% | 409,008,157 |
| 2026-02-28 | — | — | — | 9.01 | -2.34% | 293,558,506 |
| 2026-02-27 | — | — | — | 9.35 | +3.78% | 376,087,623 |
| 2026-02-26 | — | — | — | 9.54 | +2.00% | 608,520,964 |
| 2026-02-25 | — | — | — | 8.37 | -12.23% | 201,388,677 |
البنية مفعلة وستمتلئ تدريجياً مع ربط مصادر موثقة.
نتيجة بحث احتمالية مبنية على بيانات تاريخية، وليست نصيحة استثمارية أو وعدًا بالأداء أو أمر تداول.