Tous les indicateurs
Données macro mondiales, marchés et contexte statistique sur un écran clair.
| Indicateurs | Pays | Fréquence | Source | |
|---|---|---|---|---|
| Indice des prix à la consommation USUS_CPI_INDEX | United States | Monthly | FRED — Federal Reserve Bank of St. Louis | Voir le détail → |
| Taux de chômage USUS_UNEMPLOYMENT | United States | Monthly | FRED — Federal Reserve Bank of St. Louis | Voir le détail → |
| Taux effectif des Fed FundsUS_FED_FUNDS | United States | Monthly | FRED — Federal Reserve Bank of St. Louis | Voir le détail → |
| PIB réel des États-UnisUS_REAL_GDP | United States | Quarterly | FRED — Federal Reserve Bank of St. Louis | Voir le détail → |
| Rendement du Trésor US à 10 ansUS_TREASURY_10Y | United States | Daily | FRED — Federal Reserve Bank of St. Louis | Voir le détail → |
| Taux de référence BCE EUR/USDECB_EUR_USD | Euro Area | Daily | ECB — European Central Bank | Voir le détail → |
| Taux de référence BCE EUR/GBPECB_EUR_GBP | Euro Area | Daily | ECB — European Central Bank | Voir le détail → |
| Taux de référence BCE EUR/JPYECB_EUR_JPY | Euro Area | Daily | ECB — European Central Bank | Voir le détail → |
| Taux de référence BCE EUR/CHFECB_EUR_CHF | Euro Area | Daily | ECB — European Central Bank | Voir le détail → |
| Taux de référence BCE EUR/CNYECB_EUR_CNY | Euro Area | Daily | ECB — European Central Bank | Voir le détail → |
| Inflation de la zone euroEUROSTAT_EA_INFLATION | Euro Area | Monthly | Eurostat — European Commission | Voir le détail → |
| Chômage de la zone euroEUROSTAT_EA_UNEMPLOYMENT | Euro Area | Monthly | Eurostat — European Commission | Voir le détail → |
| Inflation en AllemagneEUROSTAT_DE_INFLATION | Germany | Monthly | Eurostat — European Commission | Voir le détail → |
| Chômage en AllemagneEUROSTAT_DE_UNEMPLOYMENT | Germany | Monthly | Eurostat — European Commission | Voir le détail → |
| Inflation en FranceEUROSTAT_FR_INFLATION | France | Monthly | Eurostat — European Commission | Voir le détail → |
| Chômage en FranceEUROSTAT_FR_UNEMPLOYMENT | France | Monthly | Eurostat — European Commission | Voir le détail → |
| Australia : Croissance du PIBWB_AU_GDP_GROWTH | Australia | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Canada : Croissance du PIBWB_CA_GDP_GROWTH | Canada | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| China : Croissance du PIBWB_CN_GDP_GROWTH | China | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| France : Croissance du PIBWB_FR_GDP_GROWTH | France | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Germany : Croissance du PIBWB_DE_GDP_GROWTH | Germany | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| India : Croissance du PIBWB_IN_GDP_GROWTH | India | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Japan : Croissance du PIBWB_JP_GDP_GROWTH | Japan | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Saudi Arabia : Croissance du PIBWB_SA_GDP_GROWTH | Saudi Arabia | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| South Africa : Croissance du PIBWB_ZA_GDP_GROWTH | South Africa | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| South Korea : Croissance du PIBWB_KR_GDP_GROWTH | South Korea | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Switzerland : Croissance du PIBWB_CH_GDP_GROWTH | Switzerland | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Türkiye : Croissance du PIBWB_TR_GDP_GROWTH | Türkiye | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| United Arab Emirates : Croissance du PIBWB_AE_GDP_GROWTH | United Arab Emirates | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| United Kingdom : Croissance du PIBWB_GB_GDP_GROWTH | United Kingdom | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| United States : Croissance du PIBWB_US_GDP_GROWTH | United States | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Australia : Inflation, prix à la consommationWB_AU_INFLATION | Australia | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Canada : Inflation, prix à la consommationWB_CA_INFLATION | Canada | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| China : Inflation, prix à la consommationWB_CN_INFLATION | China | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| France : Inflation, prix à la consommationWB_FR_INFLATION | France | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Germany : Inflation, prix à la consommationWB_DE_INFLATION | Germany | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| India : Inflation, prix à la consommationWB_IN_INFLATION | India | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Japan : Inflation, prix à la consommationWB_JP_INFLATION | Japan | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Saudi Arabia : Inflation, prix à la consommationWB_SA_INFLATION | Saudi Arabia | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| South Africa : Inflation, prix à la consommationWB_ZA_INFLATION | South Africa | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| South Korea : Inflation, prix à la consommationWB_KR_INFLATION | South Korea | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Switzerland : Inflation, prix à la consommationWB_CH_INFLATION | Switzerland | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Türkiye : Inflation, prix à la consommationWB_TR_INFLATION | Türkiye | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| United Arab Emirates : Inflation, prix à la consommationWB_AE_INFLATION | United Arab Emirates | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| United Kingdom : Inflation, prix à la consommationWB_GB_INFLATION | United Kingdom | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| United States : Inflation, prix à la consommationWB_US_INFLATION | United States | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Australia : Taux de chômageWB_AU_UNEMPLOYMENT | Australia | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Canada : Taux de chômageWB_CA_UNEMPLOYMENT | Canada | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| China : Taux de chômageWB_CN_UNEMPLOYMENT | China | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| France : Taux de chômageWB_FR_UNEMPLOYMENT | France | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Germany : Taux de chômageWB_DE_UNEMPLOYMENT | Germany | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| India : Taux de chômageWB_IN_UNEMPLOYMENT | India | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Japan : Taux de chômageWB_JP_UNEMPLOYMENT | Japan | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Saudi Arabia : Taux de chômageWB_SA_UNEMPLOYMENT | Saudi Arabia | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| South Africa : Taux de chômageWB_ZA_UNEMPLOYMENT | South Africa | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| South Korea : Taux de chômageWB_KR_UNEMPLOYMENT | South Korea | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Switzerland : Taux de chômageWB_CH_UNEMPLOYMENT | Switzerland | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Türkiye : Taux de chômageWB_TR_UNEMPLOYMENT | Türkiye | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| United Arab Emirates : Taux de chômageWB_AE_UNEMPLOYMENT | United Arab Emirates | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| United Kingdom : Taux de chômageWB_GB_UNEMPLOYMENT | United Kingdom | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| United States : Taux de chômageWB_US_UNEMPLOYMENT | United States | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Australia : Solde du compte courantWB_AU_CURRENT_ACCOUNT | Australia | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Canada : Solde du compte courantWB_CA_CURRENT_ACCOUNT | Canada | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| China : Solde du compte courantWB_CN_CURRENT_ACCOUNT | China | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| France : Solde du compte courantWB_FR_CURRENT_ACCOUNT | France | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Germany : Solde du compte courantWB_DE_CURRENT_ACCOUNT | Germany | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| India : Solde du compte courantWB_IN_CURRENT_ACCOUNT | India | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Japan : Solde du compte courantWB_JP_CURRENT_ACCOUNT | Japan | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Saudi Arabia : Solde du compte courantWB_SA_CURRENT_ACCOUNT | Saudi Arabia | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| South Africa : Solde du compte courantWB_ZA_CURRENT_ACCOUNT | South Africa | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| South Korea : Solde du compte courantWB_KR_CURRENT_ACCOUNT | South Korea | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Switzerland : Solde du compte courantWB_CH_CURRENT_ACCOUNT | Switzerland | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Türkiye : Solde du compte courantWB_TR_CURRENT_ACCOUNT | Türkiye | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| United Arab Emirates : Solde du compte courantWB_AE_CURRENT_ACCOUNT | United Arab Emirates | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| United Kingdom : Solde du compte courantWB_GB_CURRENT_ACCOUNT | United Kingdom | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| United States : Solde du compte courantWB_US_CURRENT_ACCOUNT | United States | Annual | World Bank — World Development Indicators | Voir le détail → |
| Australia : Perspectives FMI de croissance réelleIMF_AU_GDP_GROWTH | Australia | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Canada : Perspectives FMI de croissance réelleIMF_CA_GDP_GROWTH | Canada | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| China : Perspectives FMI de croissance réelleIMF_CN_GDP_GROWTH | China | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| France : Perspectives FMI de croissance réelleIMF_FR_GDP_GROWTH | France | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Germany : Perspectives FMI de croissance réelleIMF_DE_GDP_GROWTH | Germany | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| India : Perspectives FMI de croissance réelleIMF_IN_GDP_GROWTH | India | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Japan : Perspectives FMI de croissance réelleIMF_JP_GDP_GROWTH | Japan | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Saudi Arabia : Perspectives FMI de croissance réelleIMF_SA_GDP_GROWTH | Saudi Arabia | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| South Africa : Perspectives FMI de croissance réelleIMF_ZA_GDP_GROWTH | South Africa | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| South Korea : Perspectives FMI de croissance réelleIMF_KR_GDP_GROWTH | South Korea | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Switzerland : Perspectives FMI de croissance réelleIMF_CH_GDP_GROWTH | Switzerland | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Türkiye : Perspectives FMI de croissance réelleIMF_TR_GDP_GROWTH | Türkiye | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| United Arab Emirates : Perspectives FMI de croissance réelleIMF_AE_GDP_GROWTH | United Arab Emirates | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| United Kingdom : Perspectives FMI de croissance réelleIMF_GB_GDP_GROWTH | United Kingdom | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| United States : Perspectives FMI de croissance réelleIMF_US_GDP_GROWTH | United States | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Australia : Perspectives FMI d’inflationIMF_AU_INFLATION | Australia | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Canada : Perspectives FMI d’inflationIMF_CA_INFLATION | Canada | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| China : Perspectives FMI d’inflationIMF_CN_INFLATION | China | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| France : Perspectives FMI d’inflationIMF_FR_INFLATION | France | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Germany : Perspectives FMI d’inflationIMF_DE_INFLATION | Germany | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| India : Perspectives FMI d’inflationIMF_IN_INFLATION | India | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Japan : Perspectives FMI d’inflationIMF_JP_INFLATION | Japan | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Saudi Arabia : Perspectives FMI d’inflationIMF_SA_INFLATION | Saudi Arabia | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| South Africa : Perspectives FMI d’inflationIMF_ZA_INFLATION | South Africa | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| South Korea : Perspectives FMI d’inflationIMF_KR_INFLATION | South Korea | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Switzerland : Perspectives FMI d’inflationIMF_CH_INFLATION | Switzerland | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Türkiye : Perspectives FMI d’inflationIMF_TR_INFLATION | Türkiye | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| United Arab Emirates : Perspectives FMI d’inflationIMF_AE_INFLATION | United Arab Emirates | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| United Kingdom : Perspectives FMI d’inflationIMF_GB_INFLATION | United Kingdom | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| United States : Perspectives FMI d’inflationIMF_US_INFLATION | United States | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Australia : Dette publique brute selon le FMIIMF_AU_DEBT | Australia | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Canada : Dette publique brute selon le FMIIMF_CA_DEBT | Canada | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| China : Dette publique brute selon le FMIIMF_CN_DEBT | China | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| France : Dette publique brute selon le FMIIMF_FR_DEBT | France | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Germany : Dette publique brute selon le FMIIMF_DE_DEBT | Germany | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| India : Dette publique brute selon le FMIIMF_IN_DEBT | India | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Japan : Dette publique brute selon le FMIIMF_JP_DEBT | Japan | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Saudi Arabia : Dette publique brute selon le FMIIMF_SA_DEBT | Saudi Arabia | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| South Africa : Dette publique brute selon le FMIIMF_ZA_DEBT | South Africa | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| South Korea : Dette publique brute selon le FMIIMF_KR_DEBT | South Korea | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Switzerland : Dette publique brute selon le FMIIMF_CH_DEBT | Switzerland | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Türkiye : Dette publique brute selon le FMIIMF_TR_DEBT | Türkiye | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| United Arab Emirates : Dette publique brute selon le FMIIMF_AE_DEBT | United Arab Emirates | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| United Kingdom : Dette publique brute selon le FMIIMF_GB_DEBT | United Kingdom | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| United States : Dette publique brute selon le FMIIMF_US_DEBT | United States | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Australia : Perspectives FMI du compte courantIMF_AU_CURRENT_ACCOUNT | Australia | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Canada : Perspectives FMI du compte courantIMF_CA_CURRENT_ACCOUNT | Canada | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| China : Perspectives FMI du compte courantIMF_CN_CURRENT_ACCOUNT | China | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| France : Perspectives FMI du compte courantIMF_FR_CURRENT_ACCOUNT | France | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Germany : Perspectives FMI du compte courantIMF_DE_CURRENT_ACCOUNT | Germany | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| India : Perspectives FMI du compte courantIMF_IN_CURRENT_ACCOUNT | India | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Japan : Perspectives FMI du compte courantIMF_JP_CURRENT_ACCOUNT | Japan | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Saudi Arabia : Perspectives FMI du compte courantIMF_SA_CURRENT_ACCOUNT | Saudi Arabia | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| South Africa : Perspectives FMI du compte courantIMF_ZA_CURRENT_ACCOUNT | South Africa | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| South Korea : Perspectives FMI du compte courantIMF_KR_CURRENT_ACCOUNT | South Korea | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Switzerland : Perspectives FMI du compte courantIMF_CH_CURRENT_ACCOUNT | Switzerland | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| Türkiye : Perspectives FMI du compte courantIMF_TR_CURRENT_ACCOUNT | Türkiye | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| United Arab Emirates : Perspectives FMI du compte courantIMF_AE_CURRENT_ACCOUNT | United Arab Emirates | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| United Kingdom : Perspectives FMI du compte courantIMF_GB_CURRENT_ACCOUNT | United Kingdom | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
| United States : Perspectives FMI du compte courantIMF_US_CURRENT_ACCOUNT | United States | Annual | IMF — International Monetary Fund | Voir le détail → |
