بحث / سوق
MSFT

مايكروسوفت

stock · USD · Alpha Vantage EOD

464.72 USD +3.02% آخر تحديث 2026-07-31
Open450.00
مرتفع466.84
منخفض449.33
الإغلاق السابق451.10
Volume60,845,971
التقلب+55.3%
01
قراءة مبسطة

افهم الوضع قبل التفاصيل التقنية

ما الذي يحدث الآن قراءة للبيانات الحالية

لا يزال الوضع الحالي قيد الحساب

بنية لوحة المعلومات جاهزة. سيظهر السيناريو بعد توفر حد أدنى كافٍ من سجل الأسعار الموثق.

02
تحليل احتمالي

تفاصيل التوقع والاحتمالات وعدم اليقين

التوقع غير متاح بعد

ستعرض MacroWatch النطاق واحتمالات السيناريو وعدم اليقين عند توفر نتيجة نموذج موثقة.

03
تاريخ السوق

السعر والنطاق وبيانات المصدر

1M 3M 6M 1Y ALL
التاريخ Open مرتفع منخفض Close التغير Volume
2026-07-31 450.00 466.84 449.33 464.72 — 60,845,971
2026-07-30 437.90 458.69 432.44 451.10 -2.93% 110,160,704
2026-07-29 393.40 401.25 388.74 390.54 -13.42% 47,209,032
2026-07-28 393.16 400.32 391.30 393.35 +0.72% 32,367,546
2026-07-27 390.08 394.20 387.99 389.10 -1.08% 27,856,160
2026-07-24 387.05 389.03 380.65 381.70 -1.90% 27,659,388
2026-07-23 389.97 391.78 377.39 381.58 -0.03% 30,351,752
2026-07-22 399.58 401.00 386.96 390.34 +2.30% 28,142,511
2026-07-21 398.81 401.47 396.32 397.75 +1.90% 24,126,632
2026-07-20 391.41 403.18 389.65 402.29 +1.14% 27,915,762
2026-07-17 394.86 398.39 389.39 393.82 -2.11% 33,049,842
2026-07-16 398.31 405.99 392.05 401.10 +1.85% 37,047,443
2026-07-15 387.80 398.96 386.40 395.63 -1.36% 36,253,745
2026-07-14 382.82 388.19 378.65 384.93 -2.70% 27,863,916
2026-07-13 387.75 393.65 384.15 390.99 +1.57% 28,914,877
2026-07-10 387.80 391.91 381.50 385.10 -1.51% 24,644,605
2026-07-09 374.45 384.65 373.35 384.36 -0.19% 31,083,197
2026-07-08 384.03 385.31 381.33 383.34 -0.27% 25,908,255
2026-07-07 392.49 395.57 388.22 388.84 +1.43% 29,297,524
2026-07-06 387.04 389.15 381.22 386.74 -0.54% 34,224,543
2026-07-02 384.48 392.20 383.70 390.49 +0.97% 42,194,409
2026-07-01 380.83 388.83 374.89 384.28 -1.59% 48,065,801
2026-06-30 371.03 374.15 367.45 373.02 -2.93% 44,945,696
2026-06-29 377.50 380.50 359.90 368.57 -1.19% 51,229,885
2026-06-26 357.15 376.61 355.43 372.97 +1.19% 186,201,631
2026-06-25 362.77 364.23 349.20 352.83 -5.40% 66,360,473
2026-06-24 371.57 378.88 364.78 365.46 +3.58% 44,509,854
2026-06-23 372.38 377.22 370.67 373.94 +2.32% 40,647,605
2026-06-22 375.74 381.63 367.07 367.34 -1.76% 45,171,106
2026-06-18 377.82 381.37 373.28 379.40 +3.28% 59,714,157
2026-06-17 390.25 390.37 377.32 378.91 -0.13% 41,987,834
2026-06-16 395.79 396.84 390.69 393.83 +3.94% 31,506,846
2026-06-15 396.80 401.75 392.85 399.76 +1.51% 32,266,437
2026-06-12 391.43 391.74 382.27 390.74 -2.26% 34,922,036
2026-06-11 395.21 396.85 384.00 390.34 -0.10% 47,224,135
2026-06-10 398.55 405.04 397.16 397.36 +1.80% 32,576,041
2026-06-09 409.03 411.98 398.48 403.41 +1.52% 35,317,302
2026-06-08 414.14 417.16 408.56 411.74 +2.06% 32,086,714
2026-06-05 428.34 429.47 414.40 416.67 +1.20% 34,782,164
2026-06-04 435.81 436.15 426.41 428.05 +2.73% 26,899,511
2026-06-03 438.45 440.39 424.25 427.34 -0.17% 39,037,007
2026-06-02 446.88 453.50 440.43 441.31 +3.27% 37,036,801
2026-06-01 464.84 466.32 458.27 460.52 +4.35% 53,628,910
2026-05-29 432.55 450.33 432.36 450.24 -2.23% 79,654,376
2026-05-28 412.98 429.49 412.67 426.99 -5.16% 47,250,541
2026-05-27 411.01 415.94 409.58 412.67 -3.35% 28,901,479
2026-05-26 416.43 419.77 413.02 416.03 +0.81% 30,398,049
2026-05-22 419.54 424.40 416.33 418.57 +0.61% 22,390,344
2026-05-21 424.75 426.34 415.71 419.09 +0.12% 31,393,469
2026-05-20 414.17 422.10 411.30 421.06 +0.47% 27,655,979
2026-05-19 429.90 432.70 416.49 417.42 -0.86% 33,018,678
2026-05-18 416.62 425.12 415.61 423.54 +1.47% 32,564,130
2026-05-15 414.27 428.17 412.91 421.92 -0.38% 50,771,160
2026-05-14 404.48 411.84 400.88 409.43 -2.96% 27,077,542
2026-05-13 403.20 406.31 401.03 405.21 -1.03% 29,667,073
2026-05-12 414.48 415.50 406.64 407.77 +0.63% 38,594,221
2026-05-11 407.87 412.69 405.50 412.66 +1.20% 35,657,943
2026-05-08 417.39 418.63 414.00 415.12 +0.60% 33,383,790
2026-05-07 420.11 427.98 418.76 420.77 +1.36% 34,942,445
2026-05-06 408.00 418.42 405.11 413.96 -1.62% 30,285,898
2026-05-05 415.32 416.78 408.80 411.38 -0.62% 25,700,891
2026-05-04 411.54 420.78 410.80 413.62 +0.54% 28,066,528
2026-05-01 412.80 417.11 410.44 414.44 +0.20% 31,372,361
2026-04-30 410.81 414.42 398.01 407.78 -1.61% 70,909,408
2026-04-29 424.58 426.82 420.29 424.46 +4.09% 38,288,316
2026-04-28 424.57 429.92 421.90 429.25 +1.13% 30,438,087
2026-04-27 422.38 427.11 417.07 424.82 -1.03% 30,867,303
2026-04-24 416.97 424.95 415.80 424.62 -0.05% 27,457,404
2026-04-23 419.89 423.66 411.41 415.75 -2.09% 38,307,959
2026-04-22 426.19 433.70 423.67 432.92 +4.13% 29,378,173
2026-04-21 420.24 427.18 417.20 424.16 -2.02% 32,048,495
2026-04-20 421.15 423.33 416.30 418.07 -1.44% 27,582,237
2026-04-17 424.82 431.58 420.69 422.79 +1.13% 48,568,190
2026-04-16 419.86 420.82 412.14 420.26 -0.60% 41,642,361
2026-04-15 398.00 414.37 396.73 411.22 -2.15% 45,063,389
2026-04-14 387.92 394.69 386.52 393.11 -4.40% 37,504,486
2026-04-13 373.61 384.54 371.02 384.37 -2.22% 35,745,781
2026-04-10 372.98 375.64 370.03 370.87 -3.51% 28,111,128
2026-04-09 372.50 373.50 367.05 373.07 +0.59% 30,435,297
2026-04-08 384.98 385.00 371.41 374.33 +0.34% 33,064,818
2026-04-07 370.34 372.45 366.56 372.29 -0.54% 21,443,349
2026-04-06 373.49 373.73 369.50 372.88 +0.16% 16,146,572
2026-04-02 367.21 373.64 364.15 373.46 +0.16% 24,099,067
2026-04-01 373.49 373.99 368.20 369.37 -1.10% 29,417,206
2026-03-31 364.55 372.90 363.07 370.17 +0.22% 45,244,365
2026-03-30 361.90 365.36 356.28 358.96 -3.03% 44,797,002
2026-03-27 361.90 362.45 356.51 356.77 -0.61% 37,883,400
2026-03-26 370.82 374.72 365.19 365.97 +2.58% 36,836,574
2026-03-25 376.92 377.06 369.63 371.04 +1.39% 31,181,163
2026-03-24 382.36 382.47 371.85 372.74 +0.46% 42,733,625
2026-03-23 383.90 387.21 381.68 383.00 +2.75% 29,680,059
2026-03-20 386.79 387.00 380.12 381.87 -0.30% 50,853,154
2026-03-19 390.10 392.49 387.06 389.02 +1.87% 25,138,772
2026-03-18 397.13 398.00 391.00 391.79 +0.71% 25,908,484
2026-03-17 400.27 404.40 397.75 399.41 +1.94% 26,228,279
2026-03-16 398.07 400.63 394.79 399.95 +0.14% 27,733,721
2026-03-13 401.00 404.80 394.25 395.55 -1.10% 26,848,000
2026-03-12 404.63 406.12 401.71 401.86 +1.60% 27,263,886
2026-03-11 405.57 409.01 401.59 404.88 +0.75% 25,512,139
2026-03-10 410.03 410.20 402.93 405.76 +0.22% 31,706,375
04
قابلية التفسير

لماذا يرى النموذج هذا السيناريو

السياق الاقتصادي الكلي

البنية مفعلة وستمتلئ تدريجياً مع ربط مصادر موثقة.

أساسيات الشركة

البنية مفعلة وستمتلئ تدريجياً مع ربط مصادر موثقة.
05
معلومات مترابطة

ما الذي يؤثر في هذا الكيان وما الذي يمكن أن يتأثر به

06
الاستخبارات

أحدث الأحداث والمعلومات

نتيجة بحث احتمالية مبنية على بيانات تاريخية، وليست نصيحة استثمارية أو وعدًا بالأداء أو أمر تداول.