Le mouvement récent est actuellement sous pression
Negative Trend
commodity · USD · Alpha Vantage Extended EOD
Negative Trend
Sur la période choisie, le modèle accorde actuellement plus de poids à une progression qu’à une baisse. Le risque est élevé : la situation peut changer rapidement et la fourchette possible reste large. Les signaux concordent raisonnablement, mais cela reste une probabilité et non une certitude.
Comprendre pourquoi MacroWatch arrive à cette lecture ↓Une perspective positive ne signifie pas « acheter », et une perspective prudente ne signifie pas « vendre ». Cela signifie simplement que les données actuelles donnent plus de poids à une direction qu’à l’autre. Ouvrez les détails pour comprendre les risques, l’incertitude et les facteurs utilisés.
| Date | Open | Élevée | Faible | Close | Variation | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | — | — | — | 4,152.44 | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | 4,185.44 | +0.79% | — |
| 2026-09-29 | — | — | — | 4,122.40 | -1.51% | — |
| 2026-09-28 | — | — | — | 4,255.91 | +3.24% | — |
| 2026-09-27 | — | — | — | 4,285.06 | +0.69% | — |
| 2026-09-26 | — | — | — | 4,285.05 | 0.00% | — |
| 2026-09-25 | — | — | — | 4,267.03 | -0.42% | — |
| 2026-09-24 | — | — | — | 4,288.23 | +0.50% | — |
| 2026-09-23 | — | — | — | 4,365.11 | +1.79% | — |
| 2026-09-22 | — | — | — | 4,371.40 | +0.14% | — |
| 2026-09-21 | — | — | — | 4,364.99 | -0.15% | — |
| 2026-09-20 | — | — | — | 4,378.38 | +0.31% | — |
| 2026-09-19 | — | — | — | 4,378.45 | +0.00% | — |
| 2026-09-18 | — | — | — | 4,353.66 | -0.57% | — |
| 2026-09-17 | — | — | — | 4,283.81 | -1.60% | — |
| 2026-09-16 | — | — | — | 4,282.47 | -0.03% | — |
| 2026-09-15 | — | — | — | 4,285.38 | +0.07% | — |
| 2026-09-14 | — | — | — | 4,345.90 | +1.41% | — |
| 2026-09-13 | — | — | — | 4,348.21 | +0.05% | — |
| 2026-09-12 | — | — | — | 4,349.07 | +0.02% | — |
| 2026-09-11 | — | — | — | 4,318.89 | -0.69% | — |
| 2026-09-10 | — | — | — | 4,395.97 | +1.78% | — |
| 2026-09-09 | — | — | — | 4,351.83 | -1.00% | — |
| 2026-09-08 | — | — | — | 4,416.56 | +1.49% | — |
| 2026-09-07 | — | — | — | 4,426.01 | +0.21% | — |
| 2026-09-06 | — | — | — | 4,429.95 | +0.09% | — |
| 2026-09-05 | — | — | — | 4,429.91 | 0.00% | — |
| 2026-09-04 | — | — | — | 4,481.57 | +1.17% | — |
| 2026-09-03 | — | — | — | 4,390.88 | -2.02% | — |
| 2026-09-02 | — | — | — | 4,322.67 | -1.55% | — |
| 2026-09-01 | — | — | — | 4,455.86 | +3.08% | — |
| 2026-08-31 | — | — | — | 4,460.16 | +0.10% | — |
| 2026-08-30 | — | — | — | 4,455.55 | -0.10% | — |
| 2026-08-29 | — | — | — | 4,455.18 | -0.01% | — |
| 2026-08-28 | — | — | — | 4,601.04 | +3.27% | — |
| 2026-08-27 | — | — | — | 4,617.28 | +0.35% | — |
| 2026-08-26 | — | — | — | 4,653.82 | +0.79% | — |
| 2026-08-25 | — | — | — | 4,683.72 | +0.64% | — |
| 2026-08-24 | — | — | — | 4,638.11 | -0.97% | — |
| 2026-08-23 | — | — | — | 4,603.53 | -0.75% | — |
| 2026-08-22 | — | — | — | 4,603.36 | 0.00% | — |
| 2026-08-21 | — | — | — | 4,520.01 | -1.81% | — |
| 2026-08-20 | — | — | — | 4,514.08 | -0.13% | — |
| 2026-08-19 | — | — | — | 4,341.83 | -3.82% | — |
| 2026-08-18 | — | — | — | 4,420.18 | +1.80% | — |
| 2026-08-17 | — | — | — | 4,378.38 | -0.95% | — |
| 2026-08-16 | — | — | — | 4,376.50 | -0.04% | — |
| 2026-08-15 | — | — | — | 4,376.29 | 0.00% | — |
| 2026-08-14 | — | — | — | 4,352.81 | -0.54% | — |
| 2026-08-13 | — | — | — | 4,420.70 | +1.56% | — |
| 2026-08-12 | — | — | — | 4,375.78 | -1.02% | — |
| 2026-08-11 | — | — | — | 4,405.34 | +0.68% | — |
| 2026-08-10 | — | — | — | 4,343.85 | -1.40% | — |
| 2026-08-09 | — | — | — | 4,341.93 | -0.04% | — |
| 2026-08-08 | — | — | — | 4,341.93 | 0.00% | — |
| 2026-08-07 | — | — | — | 4,244.71 | -2.24% | — |
| 2026-08-06 | — | — | — | 4,265.81 | +0.50% | — |
| 2026-08-05 | — | — | — | 4,072.96 | -4.52% | — |
| 2026-08-04 | — | — | — | 4,064.91 | -0.20% | — |
| 2026-08-03 | — | — | — | 4,071.11 | +0.15% | — |
| 2026-08-02 | — | — | — | 4,042.97 | -0.69% | — |
| 2026-08-01 | — | — | — | 4,042.87 | 0.00% | — |
| 2026-07-31 | — | — | — | 4,101.40 | +1.45% | — |
| 2026-07-30 | — | — | — | 4,081.70 | -0.48% | — |
| 2026-07-29 | — | — | — | 4,021.26 | -1.48% | — |
| 2026-07-28 | — | — | — | 4,066.45 | +1.12% | — |
| 2026-07-27 | — | — | — | 4,115.33 | +1.20% | — |
| 2026-07-26 | — | — | — | 4,052.72 | -1.52% | — |
| 2026-07-25 | — | — | — | 4,052.66 | 0.00% | — |
| 2026-07-24 | — | — | — | 4,043.79 | -0.22% | — |
| 2026-07-23 | — | — | — | 4,126.94 | +2.06% | — |
| 2026-07-22 | — | — | — | 4,091.15 | -0.87% | — |
| 2026-07-21 | — | — | — | 4,011.32 | -1.95% | — |
| 2026-07-20 | — | — | — | 3,995.16 | -0.40% | — |
| 2026-07-19 | — | — | — | 4,016.61 | +0.54% | — |
| 2026-07-18 | — | — | — | 4,017.99 | +0.03% | — |
| 2026-07-17 | — | — | — | 3,984.54 | -0.83% | — |
| 2026-07-16 | — | — | — | 4,055.84 | +1.79% | — |
| 2026-07-15 | — | — | — | 4,052.55 | -0.08% | — |
| 2026-07-14 | — | — | — | 3,994.08 | -1.44% | — |
| 2026-07-13 | — | — | — | 4,086.76 | +2.32% | — |
| 2026-07-12 | — | — | — | 4,116.56 | +0.73% | — |
| 2026-07-11 | — | — | — | 4,119.78 | +0.08% | — |
| 2026-07-10 | — | — | — | 4,121.92 | +0.05% | — |
| 2026-07-09 | — | — | — | 4,084.69 | -0.90% | — |
| 2026-07-08 | — | — | — | 4,103.13 | +0.45% | — |
| 2026-07-07 | — | — | — | 4,154.26 | +1.25% | — |
| 2026-07-06 | — | — | — | 4,176.39 | +0.53% | — |
| 2026-07-05 | — | — | — | 4,175.16 | -0.03% | — |
| 2026-07-04 | — | — | — | 4,175.35 | +0.00% | — |
| 2026-07-03 | — | — | — | 4,130.37 | -1.08% | — |
| 2026-07-02 | — | — | — | 4,042.63 | -2.12% | — |
| 2026-07-01 | — | — | — | 4,008.93 | -0.83% | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | 4,012.18 | +0.08% | — |
| 2026-06-29 | — | — | — | 4,059.63 | +1.18% | — |
| 2026-06-28 | — | — | — | 4,089.29 | +0.73% | — |
| 2026-06-27 | — | — | — | 4,089.00 | -0.01% | — |
| 2026-06-26 | — | — | — | 4,016.15 | -1.78% | — |
| 2026-06-25 | — | — | — | 4,009.99 | -0.15% | — |
| 2026-06-24 | — | — | — | 4,108.47 | +2.46% | — |
| 2026-06-23 | — | — | — | 4,184.10 | +1.84% | — |
| 2026-06-22 | — | — | — | 4,155.99 | -0.67% | — |
| 2026-06-21 | — | — | — | 4,155.60 | -0.01% | — |
| 2026-06-20 | — | — | — | 4,155.68 | +0.00% | — |
| 2026-06-19 | — | — | — | 4,193.23 | +0.90% | — |
| 2026-06-18 | — | — | — | 4,296.44 | +2.46% | — |
| 2026-06-17 | — | — | — | 4,338.54 | +0.98% | — |
| 2026-06-16 | — | — | — | 4,315.13 | -0.54% | — |
| 2026-06-15 | — | — | — | 4,299.89 | -0.35% | — |
| 2026-06-14 | — | — | — | 4,216.50 | -1.94% | — |
| 2026-06-13 | — | — | — | 4,219.10 | +0.06% | — |
| 2026-06-12 | — | — | — | 4,217.11 | -0.05% | — |
| 2026-06-11 | — | — | — | 4,048.27 | -4.00% | — |
| 2026-06-10 | — | — | — | 4,218.76 | +4.21% | — |
| 2026-06-09 | — | — | — | 4,319.53 | +2.39% | — |
| 2026-06-08 | — | — | — | 4,344.02 | +0.57% | — |
| 2026-06-07 | — | — | — | 4,329.00 | -0.35% | — |
| 2026-06-06 | — | — | — | 4,328.74 | -0.01% | — |
| 2026-06-05 | — | — | — | 4,455.80 | +2.94% | — |
| 2026-06-04 | — | — | — | 4,455.36 | -0.01% | — |
| 2026-06-03 | — | — | — | 4,475.63 | +0.45% | — |
| 2026-06-02 | — | — | — | 4,480.33 | +0.11% | — |
| 2026-06-01 | — | — | — | 4,540.53 | +1.34% | — |
| 2026-05-31 | — | — | — | 4,539.25 | -0.03% | — |
| 2026-05-30 | — | — | — | 4,539.78 | +0.01% | — |
| 2026-05-29 | — | — | — | 4,497.32 | -0.94% | — |
| 2026-05-28 | — | — | — | 4,447.62 | -1.11% | — |
| 2026-05-27 | — | — | — | 4,521.76 | +1.67% | — |
| 2026-05-26 | — | — | — | 4,551.59 | +0.66% | — |
| 2026-05-25 | — | — | — | 4,572.66 | +0.46% | — |
| 2026-05-24 | — | — | — | 4,509.60 | -1.38% | — |
| 2026-05-23 | — | — | — | 4,509.58 | 0.00% | — |
| 2026-05-22 | — | — | — | 4,532.51 | +0.51% | — |
| 2026-05-21 | — | — | — | 4,544.36 | +0.26% | — |
| 2026-05-20 | — | — | — | 4,488.04 | -1.24% | — |
| 2026-05-19 | — | — | — | 4,580.56 | +2.06% | — |
| 2026-05-18 | — | — | — | 4,526.97 | -1.17% | — |
| 2026-05-17 | — | — | — | 4,540.42 | +0.30% | — |
| 2026-05-16 | — | — | — | 4,540.15 | -0.01% | — |
| 2026-05-15 | — | — | — | 4,648.07 | +2.38% | — |
| 2026-05-14 | — | — | — | 4,696.48 | +1.04% | — |
| 2026-05-13 | — | — | — | 4,722.34 | +0.55% | — |
| 2026-05-12 | — | — | — | 4,767.16 | +0.95% | — |
| 2026-05-11 | — | — | — | 4,681.74 | -1.79% | — |
| 2026-05-10 | — | — | — | 4,715.03 | +0.71% | — |
| 2026-05-09 | — | — | — | 4,715.28 | +0.01% | — |
| 2026-05-08 | — | — | — | 4,704.14 | -0.24% | — |
| 2026-05-07 | — | — | — | 4,698.59 | -0.12% | — |
| 2026-05-06 | — | — | — | 4,590.07 | -2.31% | — |
| 2026-05-05 | — | — | — | 4,527.57 | -1.36% | — |
| 2026-05-04 | — | — | — | 4,611.53 | +1.85% | — |
| 2026-05-03 | — | — | — | 4,614.47 | +0.06% | — |
| 2026-05-02 | — | — | — | 4,614.35 | 0.00% | — |
| 2026-05-01 | — | — | — | 4,622.77 | +0.18% | — |
| 2026-04-30 | — | — | — | 4,560.71 | -1.34% | — |
| 2026-04-29 | — | — | — | 4,609.55 | +1.07% | — |
| 2026-04-28 | — | — | — | 4,699.52 | +1.95% | — |
| 2026-04-27 | — | — | — | 4,679.03 | -0.44% | — |
| 2026-04-26 | — | — | — | 4,709.35 | +0.65% | — |
| 2026-04-25 | — | — | — | 4,709.45 | +0.00% | — |
| 2026-04-24 | — | — | — | 4,696.39 | -0.28% | — |
| 2026-04-23 | — | — | — | 4,706.34 | +0.21% | — |
| 2026-04-22 | — | — | — | 4,745.16 | +0.82% | — |
| 2026-04-21 | — | — | — | 4,829.38 | +1.77% | — |
| 2026-04-20 | — | — | — | 4,751.37 | -1.62% | — |
| 2026-04-19 | — | — | — | 4,831.17 | +1.68% | — |
| 2026-04-18 | — | — | — | 4,830.46 | -0.01% | — |
| 2026-04-17 | — | — | — | 4,789.80 | -0.84% | — |
| 2026-04-16 | — | — | — | 4,830.31 | +0.85% | — |
| 2026-04-15 | — | — | — | 4,832.48 | +0.04% | — |
| 2026-04-14 | — | — | — | 4,757.89 | -1.54% | — |
| 2026-04-13 | — | — | — | 4,670.61 | -1.83% | — |
| 2026-04-12 | — | — | — | 4,749.05 | +1.68% | — |
| 2026-04-11 | — | — | — | 4,749.13 | +0.00% | — |
| 2026-04-10 | — | — | — | 4,752.93 | +0.08% | — |
| 2026-04-09 | — | — | — | 4,700.07 | -1.11% | — |
| 2026-04-08 | — | — | — | 4,840.10 | +2.98% | — |
| 2026-04-07 | — | — | — | 4,659.87 | -3.72% | — |
| 2026-04-06 | — | — | — | 4,624.74 | -0.75% | — |
| 2026-04-05 | — | — | — | 4,676.64 | +1.12% | — |
| 2026-04-04 | — | — | — | 4,676.75 | +0.00% | — |
| 2026-04-03 | — | — | — | 4,676.72 | 0.00% | — |
| 2026-04-02 | — | — | — | 4,791.99 | +2.46% | — |
| 2026-04-01 | — | — | — | 4,697.89 | -1.96% | — |
| 2026-03-31 | — | — | — | 4,518.50 | -3.82% | — |
| 2026-03-30 | — | — | — | 4,425.96 | -2.05% | — |
| 2026-03-29 | — | — | — | 4,493.86 | +1.53% | — |
| 2026-03-28 | — | — | — | 4,493.87 | +0.00% | — |
| 2026-03-27 | — | — | — | 4,397.05 | -2.15% | — |
| 2026-03-26 | — | — | — | 4,538.63 | +3.22% | — |
| 2026-03-25 | — | — | — | 4,572.97 | +0.76% | — |
| 2026-03-24 | — | — | — | 4,347.90 | -4.92% | — |
| 2026-03-23 | — | — | — | 4,410.47 | +1.44% | — |
| 2026-03-22 | — | — | — | 4,493.78 | +1.89% | — |
| 2026-03-21 | — | — | — | 4,492.62 | -0.03% | — |
| 2026-03-20 | — | — | — | 4,656.53 | +3.65% | — |
| 2026-03-19 | — | — | — | 4,838.91 | +3.92% | — |
| 2026-03-18 | — | — | — | 5,012.00 | +3.58% | — |
| 2026-03-17 | — | — | — | 5,010.71 | -0.03% | — |
| 2026-03-16 | — | — | — | 4,999.75 | -0.22% | — |
| 2026-03-15 | — | — | — | 5,019.59 | +0.40% | — |
| 2026-03-14 | — | — | — | 5,018.79 | -0.02% | — |
| 2026-03-13 | — | — | — | 5,119.16 | +2.00% | — |
| 2026-03-12 | — | — | — | 5,156.23 | +0.72% | — |
| 2026-03-11 | — | — | — | 5,217.49 | +1.19% | — |
| 2026-03-10 | — | — | — | 5,144.09 | -1.41% | — |
| 2026-03-09 | — | — | — | 5,064.45 | -1.55% | — |
| 2026-03-08 | — | — | — | 5,171.87 | +2.12% | — |
| 2026-03-07 | — | — | — | 5,171.92 | +0.00% | — |
| 2026-03-06 | — | — | — | 5,082.68 | -1.73% | — |
| 2026-03-05 | — | — | — | 5,181.00 | +1.93% | — |
| 2026-03-04 | — | — | — | 5,160.73 | -0.39% | — |
| 2026-03-03 | — | — | — | 5,363.14 | +3.92% | — |
| 2026-03-02 | — | — | — | 5,336.14 | -0.50% | — |
| 2026-03-01 | — | — | — | 5,277.78 | -1.09% | — |
| 2026-02-28 | — | — | — | 5,278.79 | +0.02% | — |
| 2026-02-27 | — | — | — | 5,177.31 | -1.92% | — |
| 2026-02-26 | — | — | — | 5,189.76 | +0.24% | — |
| 2026-02-25 | — | — | — | 5,170.18 | -0.38% | — |
| 2026-02-24 | — | — | — | 5,189.56 | +0.37% | — |
Résultat de recherche probabiliste fondé sur les données historiques. Il ne constitue ni un conseil, ni une promesse de performance, ni une instruction de trading.