بحث / سوق
GOLD

الذهب

commodity · USD · Alpha Vantage Extended EOD

4,152.44 USD -0.79% آخر تحديث 2026-10-01
Open—
مرتفع—
منخفض—
الإغلاق السابق4,185.44
Volume—
التقلب+17.5%
01
قراءة مبسطة

افهم الوضع قبل التفاصيل التقنية

ما الذي يحدث الآن قراءة للبيانات الحالية

الحركة الأخيرة تتعرض للضغط حالياً

Negative Trend

الاتجاهسلبي
النظاماتجاه سلبي
المخاطرمرتفع
التقلب+0.2%
ما الذي تتوقعه MacroWatch لاحقاً 30 يوم

الكفة تميل حالياً نحو الارتفاع

خلال المدة المختارة، يعطي النموذج حالياً وزناً أكبر لاحتمال الارتفاع مقارنة بالانخفاض. المخاطر مرتفعة، ما يعني أن الوضع قد يتغير بسرعة وأن النطاق المحتمل واسع. الإشارات متوافقة بدرجة معقولة، لكن النتيجة تبقى احتمالاً وليست يقيناً.

النطاق المحتمل 3,666.13 — 4,760.59 USD
الثقة 93%
اعرف لماذا وصلت MacroWatch إلى هذه القراءة ↓
كيف يقرأ المستخدم غير المتخصص هذه النتيجة؟

النظرة الإيجابية لا تعني «اشترِ»، والنظرة الحذرة لا تعني «بِع». معناها فقط أن البيانات الحالية تعطي وزناً أكبر لاتجاه على الآخر. افتح التفاصيل لفهم المخاطر وعدم اليقين والعوامل المستخدمة.

02
تحليل احتمالي

تفاصيل التوقع والاحتمالات وعدم اليقين

النطاق المتوقع 3,666.13 — 4,760.59 USD · 30 يوم
3,666.13 4,199.15 4,760.59
السيناريو السلبي 35% 3,666.13 — 3,975.57
السيناريو المركزي 19% 3,975.57 — 4,422.74
السيناريو الإيجابي 46% 4,422.74 — 4,760.59
03
تاريخ السوق

السعر والنطاق وبيانات المصدر

1M 3M 6M 1Y ALL
التاريخ Open مرتفع منخفض Close التغير Volume
2026-10-01 — — — 4,152.44 — —
2026-09-30 — — — 4,185.44 +0.79% —
2026-09-29 — — — 4,122.40 -1.51% —
2026-09-28 — — — 4,255.91 +3.24% —
2026-09-27 — — — 4,285.06 +0.69% —
2026-09-26 — — — 4,285.05 0.00% —
2026-09-25 — — — 4,267.03 -0.42% —
2026-09-24 — — — 4,288.23 +0.50% —
2026-09-23 — — — 4,365.11 +1.79% —
2026-09-22 — — — 4,371.40 +0.14% —
2026-09-21 — — — 4,364.99 -0.15% —
2026-09-20 — — — 4,378.38 +0.31% —
2026-09-19 — — — 4,378.45 +0.00% —
2026-09-18 — — — 4,353.66 -0.57% —
2026-09-17 — — — 4,283.81 -1.60% —
2026-09-16 — — — 4,282.47 -0.03% —
2026-09-15 — — — 4,285.38 +0.07% —
2026-09-14 — — — 4,345.90 +1.41% —
2026-09-13 — — — 4,348.21 +0.05% —
2026-09-12 — — — 4,349.07 +0.02% —
2026-09-11 — — — 4,318.89 -0.69% —
2026-09-10 — — — 4,395.97 +1.78% —
2026-09-09 — — — 4,351.83 -1.00% —
2026-09-08 — — — 4,416.56 +1.49% —
2026-09-07 — — — 4,426.01 +0.21% —
2026-09-06 — — — 4,429.95 +0.09% —
2026-09-05 — — — 4,429.91 0.00% —
2026-09-04 — — — 4,481.57 +1.17% —
2026-09-03 — — — 4,390.88 -2.02% —
2026-09-02 — — — 4,322.67 -1.55% —
2026-09-01 — — — 4,455.86 +3.08% —
2026-08-31 — — — 4,460.16 +0.10% —
2026-08-30 — — — 4,455.55 -0.10% —
2026-08-29 — — — 4,455.18 -0.01% —
2026-08-28 — — — 4,601.04 +3.27% —
2026-08-27 — — — 4,617.28 +0.35% —
2026-08-26 — — — 4,653.82 +0.79% —
2026-08-25 — — — 4,683.72 +0.64% —
2026-08-24 — — — 4,638.11 -0.97% —
2026-08-23 — — — 4,603.53 -0.75% —
2026-08-22 — — — 4,603.36 0.00% —
2026-08-21 — — — 4,520.01 -1.81% —
2026-08-20 — — — 4,514.08 -0.13% —
2026-08-19 — — — 4,341.83 -3.82% —
2026-08-18 — — — 4,420.18 +1.80% —
2026-08-17 — — — 4,378.38 -0.95% —
2026-08-16 — — — 4,376.50 -0.04% —
2026-08-15 — — — 4,376.29 0.00% —
2026-08-14 — — — 4,352.81 -0.54% —
2026-08-13 — — — 4,420.70 +1.56% —
2026-08-12 — — — 4,375.78 -1.02% —
2026-08-11 — — — 4,405.34 +0.68% —
2026-08-10 — — — 4,343.85 -1.40% —
2026-08-09 — — — 4,341.93 -0.04% —
2026-08-08 — — — 4,341.93 0.00% —
2026-08-07 — — — 4,244.71 -2.24% —
2026-08-06 — — — 4,265.81 +0.50% —
2026-08-05 — — — 4,072.96 -4.52% —
2026-08-04 — — — 4,064.91 -0.20% —
2026-08-03 — — — 4,071.11 +0.15% —
2026-08-02 — — — 4,042.97 -0.69% —
2026-08-01 — — — 4,042.87 0.00% —
2026-07-31 — — — 4,101.40 +1.45% —
2026-07-30 — — — 4,081.70 -0.48% —
2026-07-29 — — — 4,021.26 -1.48% —
2026-07-28 — — — 4,066.45 +1.12% —
2026-07-27 — — — 4,115.33 +1.20% —
2026-07-26 — — — 4,052.72 -1.52% —
2026-07-25 — — — 4,052.66 0.00% —
2026-07-24 — — — 4,043.79 -0.22% —
2026-07-23 — — — 4,126.94 +2.06% —
2026-07-22 — — — 4,091.15 -0.87% —
2026-07-21 — — — 4,011.32 -1.95% —
2026-07-20 — — — 3,995.16 -0.40% —
2026-07-19 — — — 4,016.61 +0.54% —
2026-07-18 — — — 4,017.99 +0.03% —
2026-07-17 — — — 3,984.54 -0.83% —
2026-07-16 — — — 4,055.84 +1.79% —
2026-07-15 — — — 4,052.55 -0.08% —
2026-07-14 — — — 3,994.08 -1.44% —
2026-07-13 — — — 4,086.76 +2.32% —
2026-07-12 — — — 4,116.56 +0.73% —
2026-07-11 — — — 4,119.78 +0.08% —
2026-07-10 — — — 4,121.92 +0.05% —
2026-07-09 — — — 4,084.69 -0.90% —
2026-07-08 — — — 4,103.13 +0.45% —
2026-07-07 — — — 4,154.26 +1.25% —
2026-07-06 — — — 4,176.39 +0.53% —
2026-07-05 — — — 4,175.16 -0.03% —
2026-07-04 — — — 4,175.35 +0.00% —
2026-07-03 — — — 4,130.37 -1.08% —
2026-07-02 — — — 4,042.63 -2.12% —
2026-07-01 — — — 4,008.93 -0.83% —
2026-06-30 — — — 4,012.18 +0.08% —
2026-06-29 — — — 4,059.63 +1.18% —
2026-06-28 — — — 4,089.29 +0.73% —
2026-06-27 — — — 4,089.00 -0.01% —
2026-06-26 — — — 4,016.15 -1.78% —
2026-06-25 — — — 4,009.99 -0.15% —
2026-06-24 — — — 4,108.47 +2.46% —
2026-06-23 — — — 4,184.10 +1.84% —
2026-06-22 — — — 4,155.99 -0.67% —
2026-06-21 — — — 4,155.60 -0.01% —
2026-06-20 — — — 4,155.68 +0.00% —
2026-06-19 — — — 4,193.23 +0.90% —
2026-06-18 — — — 4,296.44 +2.46% —
2026-06-17 — — — 4,338.54 +0.98% —
2026-06-16 — — — 4,315.13 -0.54% —
2026-06-15 — — — 4,299.89 -0.35% —
2026-06-14 — — — 4,216.50 -1.94% —
2026-06-13 — — — 4,219.10 +0.06% —
2026-06-12 — — — 4,217.11 -0.05% —
2026-06-11 — — — 4,048.27 -4.00% —
2026-06-10 — — — 4,218.76 +4.21% —
2026-06-09 — — — 4,319.53 +2.39% —
2026-06-08 — — — 4,344.02 +0.57% —
2026-06-07 — — — 4,329.00 -0.35% —
2026-06-06 — — — 4,328.74 -0.01% —
2026-06-05 — — — 4,455.80 +2.94% —
2026-06-04 — — — 4,455.36 -0.01% —
2026-06-03 — — — 4,475.63 +0.45% —
2026-06-02 — — — 4,480.33 +0.11% —
2026-06-01 — — — 4,540.53 +1.34% —
2026-05-31 — — — 4,539.25 -0.03% —
2026-05-30 — — — 4,539.78 +0.01% —
2026-05-29 — — — 4,497.32 -0.94% —
2026-05-28 — — — 4,447.62 -1.11% —
2026-05-27 — — — 4,521.76 +1.67% —
2026-05-26 — — — 4,551.59 +0.66% —
2026-05-25 — — — 4,572.66 +0.46% —
2026-05-24 — — — 4,509.60 -1.38% —
2026-05-23 — — — 4,509.58 0.00% —
2026-05-22 — — — 4,532.51 +0.51% —
2026-05-21 — — — 4,544.36 +0.26% —
2026-05-20 — — — 4,488.04 -1.24% —
2026-05-19 — — — 4,580.56 +2.06% —
2026-05-18 — — — 4,526.97 -1.17% —
2026-05-17 — — — 4,540.42 +0.30% —
2026-05-16 — — — 4,540.15 -0.01% —
2026-05-15 — — — 4,648.07 +2.38% —
2026-05-14 — — — 4,696.48 +1.04% —
2026-05-13 — — — 4,722.34 +0.55% —
2026-05-12 — — — 4,767.16 +0.95% —
2026-05-11 — — — 4,681.74 -1.79% —
2026-05-10 — — — 4,715.03 +0.71% —
2026-05-09 — — — 4,715.28 +0.01% —
2026-05-08 — — — 4,704.14 -0.24% —
2026-05-07 — — — 4,698.59 -0.12% —
2026-05-06 — — — 4,590.07 -2.31% —
2026-05-05 — — — 4,527.57 -1.36% —
2026-05-04 — — — 4,611.53 +1.85% —
2026-05-03 — — — 4,614.47 +0.06% —
2026-05-02 — — — 4,614.35 0.00% —
2026-05-01 — — — 4,622.77 +0.18% —
2026-04-30 — — — 4,560.71 -1.34% —
2026-04-29 — — — 4,609.55 +1.07% —
2026-04-28 — — — 4,699.52 +1.95% —
2026-04-27 — — — 4,679.03 -0.44% —
2026-04-26 — — — 4,709.35 +0.65% —
2026-04-25 — — — 4,709.45 +0.00% —
2026-04-24 — — — 4,696.39 -0.28% —
2026-04-23 — — — 4,706.34 +0.21% —
2026-04-22 — — — 4,745.16 +0.82% —
2026-04-21 — — — 4,829.38 +1.77% —
2026-04-20 — — — 4,751.37 -1.62% —
2026-04-19 — — — 4,831.17 +1.68% —
2026-04-18 — — — 4,830.46 -0.01% —
2026-04-17 — — — 4,789.80 -0.84% —
2026-04-16 — — — 4,830.31 +0.85% —
2026-04-15 — — — 4,832.48 +0.04% —
2026-04-14 — — — 4,757.89 -1.54% —
2026-04-13 — — — 4,670.61 -1.83% —
2026-04-12 — — — 4,749.05 +1.68% —
2026-04-11 — — — 4,749.13 +0.00% —
2026-04-10 — — — 4,752.93 +0.08% —
2026-04-09 — — — 4,700.07 -1.11% —
2026-04-08 — — — 4,840.10 +2.98% —
2026-04-07 — — — 4,659.87 -3.72% —
2026-04-06 — — — 4,624.74 -0.75% —
2026-04-05 — — — 4,676.64 +1.12% —
2026-04-04 — — — 4,676.75 +0.00% —
2026-04-03 — — — 4,676.72 0.00% —
2026-04-02 — — — 4,791.99 +2.46% —
2026-04-01 — — — 4,697.89 -1.96% —
2026-03-31 — — — 4,518.50 -3.82% —
2026-03-30 — — — 4,425.96 -2.05% —
2026-03-29 — — — 4,493.86 +1.53% —
2026-03-28 — — — 4,493.87 +0.00% —
2026-03-27 — — — 4,397.05 -2.15% —
2026-03-26 — — — 4,538.63 +3.22% —
2026-03-25 — — — 4,572.97 +0.76% —
2026-03-24 — — — 4,347.90 -4.92% —
2026-03-23 — — — 4,410.47 +1.44% —
2026-03-22 — — — 4,493.78 +1.89% —
2026-03-21 — — — 4,492.62 -0.03% —
2026-03-20 — — — 4,656.53 +3.65% —
2026-03-19 — — — 4,838.91 +3.92% —
2026-03-18 — — — 5,012.00 +3.58% —
2026-03-17 — — — 5,010.71 -0.03% —
2026-03-16 — — — 4,999.75 -0.22% —
2026-03-15 — — — 5,019.59 +0.40% —
2026-03-14 — — — 5,018.79 -0.02% —
2026-03-13 — — — 5,119.16 +2.00% —
2026-03-12 — — — 5,156.23 +0.72% —
2026-03-11 — — — 5,217.49 +1.19% —
2026-03-10 — — — 5,144.09 -1.41% —
2026-03-09 — — — 5,064.45 -1.55% —
2026-03-08 — — — 5,171.87 +2.12% —
2026-03-07 — — — 5,171.92 +0.00% —
2026-03-06 — — — 5,082.68 -1.73% —
2026-03-05 — — — 5,181.00 +1.93% —
2026-03-04 — — — 5,160.73 -0.39% —
2026-03-03 — — — 5,363.14 +3.92% —
2026-03-02 — — — 5,336.14 -0.50% —
2026-03-01 — — — 5,277.78 -1.09% —
2026-02-28 — — — 5,278.79 +0.02% —
2026-02-27 — — — 5,177.31 -1.92% —
2026-02-26 — — — 5,189.76 +0.24% —
2026-02-25 — — — 5,170.18 -0.38% —
2026-02-24 — — — 5,189.56 +0.37% —
2026-02-23 — — — 5,148.08 -0.80% —
2026-02-22 — — — 5,107.03 -0.80% —
2026-02-21 — — — 5,107.18 +0.00% —
2026-02-20 — — — 5,013.65 -1.83% —
2026-02-19 — — — 4,963.84 -0.99% —
2026-02-18 — — — 4,888.25 -1.52% —
2026-02-17 — — — 4,946.88 +1.20% —
2026-02-16 — — — 5,021.62 +1.51% —
2026-02-15 — — — 5,042.44 +0.41% —
2026-02-14 — — — 5,042.33 0.00% —
2026-02-13 — — — 4,952.29 -1.79% —
2026-02-12 — — — 5,049.89 +1.97% —
2026-02-11 — — — 5,044.95 -0.10% —
2026-02-10 — — — 5,032.38 -0.25% —
2026-02-09 — — — 4,967.89 -1.28% —
2026-02-08 — — — 4,953.01 -0.30% —
2026-02-07 — — — 4,954.17 +0.02% —
2026-02-06 — — — 4,758.25 -3.95% —
2026-02-05 — — — 4,979.88 +4.66% —
2026-02-04 — — — 5,040.90 +1.23% —
2026-02-03 — — — 4,822.67 -4.33% —
2026-02-02 — — — 4,636.47 -3.86% —
2026-02-01 — — — 4,892.33 +5.52% —
2026-01-31 — — — 4,890.35 -0.04% —
2026-01-30 — — — 5,335.08 +9.09% —
2026-01-29 — — — 5,477.79 +2.67% —
2026-01-28 — — — 5,185.93 -5.33% —
2026-01-27 — — — 5,063.64 -2.36% —
2026-01-26 — — — 5,057.81 -0.12% —
2026-01-25 — — — 4,985.58 -1.43% —
2026-01-24 — — — 4,985.78 +0.00% —
2026-01-23 — — — 4,947.05 -0.78% —
2026-01-22 — — — 4,785.51 -3.27% —
2026-01-21 — — — 4,803.17 +0.37% —
2026-01-20 — — — 4,670.54 -2.76% —
2026-01-19 — — — 4,666.48 -0.09% —
2026-01-18 — — — 4,596.38 -1.50% —
2026-01-17 — — — 4,596.49 +0.00% —
2026-01-16 — — — 4,602.78 +0.14% —
2026-01-15 — — — 4,613.97 +0.24% —
2026-01-14 — — — 4,615.80 +0.04% —
2026-01-13 — — — 4,594.67 -0.46% —
2026-01-12 — — — 4,581.54 -0.29% —
2026-01-11 — — — 4,509.61 -1.57% —
2026-01-10 — — — 4,509.60 0.00% —
2026-01-09 — — — 4,458.86 -1.13% —
2026-01-08 — — — 4,457.82 -0.02% —
2026-01-07 — — — 4,472.23 +0.32% —
2026-01-06 — — — 4,440.53 -0.71% —
2026-01-05 — — — 4,402.70 -0.85% —
2026-01-04 — — — 4,331.91 -1.61% —
2026-01-03 — — — 4,331.91 0.00% —
2026-01-02 — — — 4,350.48 +0.43% —
2026-01-01 — — — 4,318.55 -0.73% —
2025-12-31 — — — 4,354.15 +0.82% —
2025-12-30 — — — 4,333.70 -0.47% —
2025-12-29 — — — 4,513.22 +4.14% —
2025-12-28 — — — 4,533.60 +0.45% —
2025-12-27 — — — 4,533.70 +0.00% —
2025-12-26 — — — 4,514.83 -0.42% —
2025-12-25 — — — 4,479.59 -0.78% —
2025-12-24 — — — 4,512.76 +0.74% —
2025-12-23 — — — 4,484.22 -0.63% —
2025-12-22 — — — 4,365.80 -2.64% —
2025-12-21 — — — 4,338.93 -0.62% —
2025-12-20 — — — 4,338.87 0.00% —
2025-12-19 — — — 4,326.15 -0.29% —
2025-12-18 — — — 4,330.16 +0.09% —
2025-12-17 — — — 4,317.79 -0.29% —
2025-12-16 — — — 4,304.72 -0.30% —
2025-12-15 — — — 4,310.86 +0.14% —
2025-12-14 — — — 4,299.63 -0.26% —
2025-12-13 — — — 4,299.92 +0.01% —
2025-12-12 — — — 4,274.36 -0.59% —
2025-12-11 — — — 4,242.56 -0.74% —
2025-12-10 — — — 4,214.27 -0.67% —
2025-12-09 — — — 4,196.45 -0.42% —
2025-12-08 — — — 4,204.92 +0.20% —
2025-12-07 — — — 4,197.75 -0.17% —
2025-12-06 — — — 4,197.72 0.00% —
2025-12-05 — — — 4,196.73 -0.02% —
2025-12-04 — — — 4,212.30 +0.37% —
2025-12-03 — — — 4,216.58 +0.10% —
2025-12-02 — — — 4,202.91 -0.32% —
2025-12-01 — — — 4,230.26 +0.65% —
2025-11-30 — — — 4,222.77 -0.18% —
2025-11-29 — — — 4,216.86 -0.14% —
2025-11-28 — — — 4,178.33 -0.91% —
2025-11-27 — — — 4,157.91 -0.49% —
2025-11-26 — — — 4,141.01 -0.41% —
2025-11-25 — — — 4,127.88 -0.32% —
2025-11-24 — — — 4,056.43 -1.73% —
2025-11-23 — — — 4,065.14 +0.21% —
2025-11-22 — — — 4,064.92 -0.01% —
2025-11-21 — — — 4,079.63 +0.36% —
2025-11-20 — — — 4,104.99 +0.62% —
2025-11-19 — — — 4,073.96 -0.76% —
2025-11-18 — — — 4,038.10 -0.88% —
2025-11-17 — — — 4,085.79 +1.18% —
2025-11-16 — — — 4,082.94 -0.07% —
2025-11-15 — — — 4,082.01 -0.02% —
2025-11-14 — — — 4,184.84 +2.52% —
2025-11-13 — — — 4,187.74 +0.07% —
2025-11-12 — — — 4,143.69 -1.05% —
2025-11-11 — — — 4,119.34 -0.59% —
2025-11-10 — — — 4,014.39 -2.55% —
2025-11-09 — — — 4,001.11 -0.33% —
2025-11-08 — — — 4,001.07 0.00% —
2025-11-07 — — — 3,985.04 -0.40% —
2025-11-06 — — — 3,974.92 -0.25% —
2025-11-05 — — — 3,936.55 -0.97% —
2025-11-04 — — — 3,996.59 +1.53% —
2025-11-03 — — — 3,978.77 -0.45% —
2025-11-02 — — — 4,002.82 +0.60% —
2025-11-01 — — — 4,002.73 0.00% —
2025-10-31 — — — 4,030.31 +0.69% —
2025-10-30 — — — 3,957.89 -1.80% —
2025-10-29 — — — 3,964.52 +0.17% —
2025-10-28 — — — 3,989.08 +0.62% —
2025-10-27 — — — 4,069.77 +2.02% —
2025-10-26 — — — 4,113.33 +1.07% —
2025-10-25 — — — 4,113.31 0.00% —
2025-10-24 — — — 4,130.63 +0.42% —
2025-10-23 — — — 4,088.80 -1.01% —
2025-10-22 — — — 4,010.90 -1.91% —
2025-10-21 — — — 4,359.15 +8.68% —
2025-10-20 — — — 4,228.18 -3.00% —
2025-10-19 — — — 4,250.74 +0.53% —
2025-10-18 — — — 4,252.02 +0.03% —
2025-10-17 — — — 4,360.41 +2.55% —
2025-10-16 — — — 4,213.66 -3.37% —
2025-10-15 — — — 4,169.31 -1.05% —
2025-10-14 — — — 4,124.21 -1.08% —
2025-10-13 — — — 4,032.64 -2.22% —
2025-10-12 — — — 4,017.16 -0.38% —
2025-10-11 — — — 4,017.36 +0.00% —
2025-10-10 — — — 3,989.03 -0.71% —
2025-10-09 — — — 4,018.16 +0.73% —
2025-10-08 — — — 3,996.81 -0.53% —
2025-10-07 — — — 3,971.68 -0.63% —
2025-10-06 — — — 3,904.31 -1.70% —
2025-10-05 — — — 3,886.80 -0.45% —
2025-10-04 — — — 3,886.48 -0.01% —
2025-10-03 — — — 3,860.54 -0.67% —
2025-10-02 — — — 3,858.68 -0.05% —
2025-10-01 — — — 3,865.05 +0.16% —
2025-09-30 — — — 3,836.51 -0.74% —
2025-09-29 — — — 3,774.15 -1.63% —
2025-09-28 — — — 3,759.73 -0.38% —
2025-09-27 — — — 3,759.83 +0.00% —
2025-09-26 — — — 3,745.38 -0.38% —
2025-09-25 — — — 3,747.88 +0.07% —
2025-09-24 — — — 3,759.11 +0.30% —
2025-09-23 — — — 3,746.91 -0.32% —
2025-09-22 — — — 3,690.03 -1.52% —
2025-09-21 — — — 3,685.26 -0.13% —
2025-09-20 — — — 3,685.23 0.00% —
2025-09-19 — — — 3,638.75 -1.26% —
2025-09-18 — — — 3,663.72 +0.69% —
2025-09-17 — — — 3,694.87 +0.85% —
2025-09-16 — — — 3,678.46 -0.44% —
2025-09-15 — — — 3,640.79 -1.02% —
2025-09-14 — — — 3,643.23 +0.07% —
2025-09-13 — — — 3,643.19 0.00% —
2025-09-12 — — — 3,633.05 -0.28% —
2025-09-11 — — — 3,645.30 +0.34% —
2025-09-10 — — — 3,631.10 -0.39% —
2025-09-09 — — — 3,636.92 +0.16% —
2025-09-08 — — — 3,588.74 -1.32% —
2025-09-07 — — — 3,586.68 -0.06% —
2025-09-06 — — — 3,586.77 +0.00% —
2025-09-05 — — — 3,551.93 -0.97% —
2025-09-04 — — — 3,556.48 +0.13% —
2025-09-03 — — — 3,530.28 -0.74% —
2025-09-02 — — — 3,481.27 -1.39% —
2025-09-01 — — — 3,443.69 -1.08% —
2025-08-31 — — — 3,448.19 +0.13% —
2025-08-30 — — — 3,448.00 -0.01% —
2025-08-29 — — — 3,417.37 -0.89% —
2025-08-28 — — — 3,395.06 -0.65% —
2025-08-27 — — — 3,391.71 -0.10% —
2025-08-26 — — — 3,365.09 -0.78% —
2025-08-25 — — — 3,364.94 0.00% —
2025-08-24 — — — 3,371.86 +0.21% —
2025-08-23 — — — 3,372.00 +0.00% —
2025-08-22 — — — 3,337.21 -1.03% —
2025-08-21 — — — 3,344.47 +0.22% —
2025-08-20 — — — 3,314.92 -0.88% —
2025-08-19 — — — 3,337.66 +0.69% —
2025-08-18 — — — 3,333.59 -0.12% —
2025-08-17 — — — 3,335.63 +0.06% —
2025-08-16 — — — 3,335.64 +0.00% —
2025-08-15 — — — 3,333.74 -0.06% —
2025-08-14 — — — 3,367.83 +1.02% —
2025-08-13 — — — 3,347.58 -0.60% —
2025-08-12 — — — 3,350.67 +0.09% —
2025-08-11 — — — 3,387.76 +1.11% —
2025-08-10 — — — 3,398.32 +0.31% —
2025-08-09 — — — 3,398.19 0.00% —
2025-08-08 — — — 3,400.53 +0.07% —
04
قابلية التفسير

لماذا يرى النموذج هذا السيناريو

السياق الاقتصادي الكلي

Federal Funds Effective Rate 2026-08-01
+0.3
China: IMF real GDP growth outlook 2031-01-01
-0.1
Japan: IMF inflation outlook 2031-01-01
+0.0

أساسيات الشركة

البنية مفعلة وستمتلئ تدريجياً مع ربط مصادر موثقة.
عرض المنهجية التقنية
النموذج
MacroWatch Distribution & Regime Model v1.7.0
حجم العينة
563
التقلب السنوي
+0.2%
أقصى تراجع
-0.3%
القيمة المعرضة للخطر 95٪
0.0%
الخسارة المتوقعة 95٪
0.0%
دقة الاتجاه
10.7%
تغطية النطاق
100.0%
05
معلومات مترابطة

ما الذي يؤثر في هذا الكيان وما الذي يمكن أن يتأثر به

06
الاستخبارات

أحدث الأحداث والمعلومات

لا توجد معلومات حديثة مرتبطة بهذا الأصل.

نتيجة بحث احتمالية مبنية على بيانات تاريخية، وليست نصيحة استثمارية أو وعدًا بالأداء أو أمر تداول.