بحث / سوق
SP500

مؤشر S&P 500

index · USD · FRED Market EOD

7,489.72 USD +0.70% آخر تحديث 2026-07-31
Open—
مرتفع—
منخفض—
الإغلاق السابق7,437.63
Volume—
التقلب+12.2%
01
قراءة مبسطة

افهم الوضع قبل التفاصيل التقنية

ما الذي يحدث الآن قراءة للبيانات الحالية

الحركة الأخيرة إيجابية حالياً

Positive Trend

الاتجاهإيجابي
النظاماتجاه إيجابي
المخاطرمتوسط
التقلب+0.2%
ما الذي تتوقعه MacroWatch لاحقاً 30 يوم

الكفة تميل حالياً نحو الارتفاع

خلال المدة المختارة، يعطي النموذج حالياً وزناً أكبر لاحتمال الارتفاع مقارنة بالانخفاض. الإشارات متوافقة بدرجة معقولة، لكن النتيجة تبقى احتمالاً وليست يقيناً.

النطاق المحتمل 6,991.97 — 8,339.70 USD
الثقة 92%
اعرف لماذا وصلت MacroWatch إلى هذه القراءة ↓
كيف يقرأ المستخدم غير المتخصص هذه النتيجة؟

النظرة الإيجابية لا تعني «اشترِ»، والنظرة الحذرة لا تعني «بِع». معناها فقط أن البيانات الحالية تعطي وزناً أكبر لاتجاه على الآخر. افتح التفاصيل لفهم المخاطر وعدم اليقين والعوامل المستخدمة.

02
تحليل احتمالي

تفاصيل التوقع والاحتمالات وعدم اليقين

النطاق المتوقع 6,991.97 — 8,339.70 USD · 30 يوم
6,991.97 7,645.80 8,339.70
السيناريو السلبي 25% 6,991.97 — 7,377.11
السيناريو المركزي 20% 7,377.11 — 7,914.50
السيناريو الإيجابي 55% 7,914.50 — 8,339.70
03
تاريخ السوق

السعر والنطاق وبيانات المصدر

1M 3M 6M 1Y ALL
التاريخ Open مرتفع منخفض Close التغير Volume
2026-07-31 — — — 7,489.72 — —
2026-07-30 — — — 7,437.63 -0.70% —
2026-07-29 — — — 7,316.15 -1.63% —
2026-07-28 — — — 7,428.78 +1.54% —
2026-07-27 — — — 7,413.18 -0.21% —
2026-07-24 — — — 7,411.98 -0.02% —
2026-07-23 — — — 7,408.30 -0.05% —
2026-07-22 — — — 7,498.96 +1.22% —
2026-07-21 — — — 7,509.20 +0.14% —
2026-07-20 — — — 7,443.28 -0.88% —
2026-07-17 — — — 7,457.69 +0.19% —
2026-07-16 — — — 7,533.77 +1.02% —
2026-07-15 — — — 7,572.40 +0.51% —
2026-07-14 — — — 7,543.59 -0.38% —
2026-07-13 — — — 7,515.34 -0.37% —
2026-07-10 — — — 7,575.39 +0.80% —
2026-07-09 — — — 7,543.64 -0.42% —
2026-07-08 — — — 7,482.71 -0.81% —
2026-07-07 — — — 7,503.85 +0.28% —
2026-07-06 — — — 7,537.43 +0.45% —
2026-07-02 — — — 7,483.24 -0.72% —
2026-07-01 — — — 7,483.23 0.00% —
2026-06-30 — — — 7,499.36 +0.22% —
2026-06-29 — — — 7,440.43 -0.79% —
2026-06-26 — — — 7,354.02 -1.16% —
2026-06-25 — — — 7,357.49 +0.05% —
2026-06-24 — — — 7,358.22 +0.01% —
2026-06-23 — — — 7,365.46 +0.10% —
2026-06-22 — — — 7,472.79 +1.46% —
2026-06-18 — — — 7,500.58 +0.37% —
2026-06-17 — — — 7,420.10 -1.07% —
2026-06-16 — — — 7,511.35 +1.23% —
2026-06-15 — — — 7,554.29 +0.57% —
2026-06-12 — — — 7,431.46 -1.63% —
2026-06-11 — — — 7,394.30 -0.50% —
2026-06-10 — — — 7,266.99 -1.72% —
2026-06-09 — — — 7,386.65 +1.65% —
2026-06-08 — — — 7,405.73 +0.26% —
2026-06-05 — — — 7,383.74 -0.30% —
2026-06-04 — — — 7,584.31 +2.72% —
2026-06-03 — — — 7,553.68 -0.40% —
2026-06-02 — — — 7,609.78 +0.74% —
2026-06-01 — — — 7,599.96 -0.13% —
2026-05-29 — — — 7,580.06 -0.26% —
2026-05-28 — — — 7,563.63 -0.22% —
2026-05-27 — — — 7,520.36 -0.57% —
2026-05-26 — — — 7,519.12 -0.02% —
2026-05-22 — — — 7,473.47 -0.61% —
2026-05-21 — — — 7,445.72 -0.37% —
2026-05-20 — — — 7,432.97 -0.17% —
2026-05-19 — — — 7,353.61 -1.07% —
2026-05-18 — — — 7,403.05 +0.67% —
2026-05-15 — — — 7,408.50 +0.07% —
2026-05-14 — — — 7,501.24 +1.25% —
2026-05-13 — — — 7,444.25 -0.76% —
2026-05-12 — — — 7,400.96 -0.58% —
2026-05-11 — — — 7,412.84 +0.16% —
2026-05-08 — — — 7,398.93 -0.19% —
2026-05-07 — — — 7,337.11 -0.84% —
2026-05-06 — — — 7,365.12 +0.38% —
2026-05-05 — — — 7,259.22 -1.44% —
2026-05-04 — — — 7,200.75 -0.81% —
2026-05-01 — — — 7,230.12 +0.41% —
2026-04-30 — — — 7,209.01 -0.29% —
2026-04-29 — — — 7,135.95 -1.01% —
2026-04-28 — — — 7,138.80 +0.04% —
2026-04-27 — — — 7,173.91 +0.49% —
2026-04-24 — — — 7,165.08 -0.12% —
2026-04-23 — — — 7,108.40 -0.79% —
2026-04-22 — — — 7,137.90 +0.42% —
2026-04-21 — — — 7,064.01 -1.04% —
2026-04-20 — — — 7,109.14 +0.64% —
2026-04-17 — — — 7,126.06 +0.24% —
2026-04-16 — — — 7,041.28 -1.19% —
2026-04-15 — — — 7,022.95 -0.26% —
2026-04-14 — — — 6,967.38 -0.79% —
2026-04-13 — — — 6,886.24 -1.16% —
2026-04-10 — — — 6,816.89 -1.01% —
2026-04-09 — — — 6,824.66 +0.11% —
2026-04-08 — — — 6,782.81 -0.61% —
2026-04-07 — — — 6,616.85 -2.45% —
2026-04-06 — — — 6,611.83 -0.08% —
2026-04-02 — — — 6,582.69 -0.44% —
2026-04-01 — — — 6,575.32 -0.11% —
2026-03-31 — — — 6,528.52 -0.71% —
2026-03-30 — — — 6,343.72 -2.83% —
2026-03-27 — — — 6,368.85 +0.40% —
2026-03-26 — — — 6,477.16 +1.70% —
2026-03-25 — — — 6,591.90 +1.77% —
2026-03-24 — — — 6,556.37 -0.54% —
2026-03-23 — — — 6,581.00 +0.38% —
2026-03-20 — — — 6,506.48 -1.13% —
2026-03-19 — — — 6,606.49 +1.54% —
2026-03-18 — — — 6,624.70 +0.28% —
2026-03-17 — — — 6,716.09 +1.38% —
2026-03-16 — — — 6,699.38 -0.25% —
2026-03-13 — — — 6,632.19 -1.00% —
2026-03-12 — — — 6,672.62 +0.61% —
2026-03-11 — — — 6,775.80 +1.55% —
2026-03-10 — — — 6,781.48 +0.08% —
2026-03-09 — — — 6,795.99 +0.21% —
2026-03-06 — — — 6,740.02 -0.82% —
2026-03-05 — — — 6,830.71 +1.35% —
2026-03-04 — — — 6,869.50 +0.57% —
2026-03-03 — — — 6,816.63 -0.77% —
2026-03-02 — — — 6,881.62 +0.95% —
2026-02-27 — — — 6,878.88 -0.04% —
2026-02-26 — — — 6,908.86 +0.44% —
2026-02-25 — — — 6,946.13 +0.54% —
2026-02-24 — — — 6,890.07 -0.81% —
2026-02-23 — — — 6,837.75 -0.76% —
2026-02-20 — — — 6,909.51 +1.05% —
2026-02-19 — — — 6,861.89 -0.69% —
2026-02-18 — — — 6,881.31 +0.28% —
2026-02-17 — — — 6,843.22 -0.55% —
2026-02-13 — — — 6,836.17 -0.10% —
2026-02-12 — — — 6,832.76 -0.05% —
2026-02-11 — — — 6,941.47 +1.59% —
2026-02-10 — — — 6,941.81 +0.00% —
2026-02-09 — — — 6,964.82 +0.33% —
2026-02-06 — — — 6,932.30 -0.47% —
2026-02-05 — — — 6,798.40 -1.93% —
2026-02-04 — — — 6,882.72 +1.24% —
2026-02-03 — — — 6,917.81 +0.51% —
2026-02-02 — — — 6,976.44 +0.85% —
2026-01-30 — — — 6,939.03 -0.54% —
2026-01-29 — — — 6,969.01 +0.43% —
2026-01-28 — — — 6,978.03 +0.13% —
2026-01-27 — — — 6,978.60 +0.01% —
2026-01-26 — — — 6,950.23 -0.41% —
2026-01-23 — — — 6,915.61 -0.50% —
2026-01-22 — — — 6,913.35 -0.03% —
2026-01-21 — — — 6,875.62 -0.55% —
2026-01-20 — — — 6,796.86 -1.15% —
2026-01-16 — — — 6,940.01 +2.11% —
2026-01-15 — — — 6,944.47 +0.06% —
2026-01-14 — — — 6,926.60 -0.26% —
2026-01-13 — — — 6,963.74 +0.54% —
2026-01-12 — — — 6,977.27 +0.19% —
2026-01-09 — — — 6,966.28 -0.16% —
2026-01-08 — — — 6,921.46 -0.64% —
2026-01-07 — — — 6,920.93 -0.01% —
2026-01-06 — — — 6,944.82 +0.35% —
2026-01-05 — — — 6,902.05 -0.62% —
2026-01-02 — — — 6,858.47 -0.63% —
2025-12-31 — — — 6,845.50 -0.19% —
2025-12-30 — — — 6,896.24 +0.74% —
2025-12-29 — — — 6,905.74 +0.14% —
2025-12-26 — — — 6,929.94 +0.35% —
2025-12-24 — — — 6,932.05 +0.03% —
2025-12-23 — — — 6,909.79 -0.32% —
2025-12-22 — — — 6,878.49 -0.45% —
2025-12-19 — — — 6,834.50 -0.64% —
2025-12-18 — — — 6,774.76 -0.87% —
2025-12-17 — — — 6,721.43 -0.79% —
2025-12-16 — — — 6,800.26 +1.17% —
2025-12-15 — — — 6,816.51 +0.24% —
2025-12-12 — — — 6,827.41 +0.16% —
2025-12-11 — — — 6,901.00 +1.08% —
2025-12-10 — — — 6,886.68 -0.21% —
2025-12-09 — — — 6,840.51 -0.67% —
2025-12-08 — — — 6,846.51 +0.09% —
2025-12-05 — — — 6,870.40 +0.35% —
2025-12-04 — — — 6,857.12 -0.19% —
2025-12-03 — — — 6,849.72 -0.11% —
2025-12-02 — — — 6,829.37 -0.30% —
2025-12-01 — — — 6,812.63 -0.25% —
2025-11-28 — — — 6,849.09 +0.54% —
2025-11-26 — — — 6,812.61 -0.53% —
2025-11-25 — — — 6,765.88 -0.69% —
2025-11-24 — — — 6,705.12 -0.90% —
2025-11-21 — — — 6,602.99 -1.52% —
2025-11-20 — — — 6,538.76 -0.97% —
2025-11-19 — — — 6,642.16 +1.58% —
2025-11-18 — — — 6,617.32 -0.37% —
2025-11-17 — — — 6,672.41 +0.83% —
2025-11-14 — — — 6,734.11 +0.92% —
2025-11-13 — — — 6,737.49 +0.05% —
2025-11-12 — — — 6,850.92 +1.68% —
2025-11-11 — — — 6,846.61 -0.06% —
2025-11-10 — — — 6,832.43 -0.21% —
2025-11-07 — — — 6,728.80 -1.52% —
2025-11-06 — — — 6,720.32 -0.13% —
2025-11-05 — — — 6,796.29 +1.13% —
2025-11-04 — — — 6,771.55 -0.36% —
2025-11-03 — — — 6,851.97 +1.19% —
2025-10-31 — — — 6,840.20 -0.17% —
2025-10-30 — — — 6,822.34 -0.26% —
2025-10-29 — — — 6,890.59 +1.00% —
2025-10-28 — — — 6,890.89 +0.00% —
2025-10-27 — — — 6,875.16 -0.23% —
2025-10-24 — — — 6,791.69 -1.21% —
2025-10-23 — — — 6,738.44 -0.78% —
2025-10-22 — — — 6,699.40 -0.58% —
2025-10-21 — — — 6,735.35 +0.54% —
2025-10-20 — — — 6,735.13 0.00% —
2025-10-17 — — — 6,664.01 -1.06% —
2025-10-16 — — — 6,629.07 -0.52% —
2025-10-15 — — — 6,671.06 +0.63% —
2025-10-14 — — — 6,644.31 -0.40% —
2025-10-13 — — — 6,654.72 +0.16% —
2025-10-10 — — — 6,552.51 -1.54% —
2025-10-09 — — — 6,735.11 +2.79% —
2025-10-08 — — — 6,753.72 +0.28% —
2025-10-07 — — — 6,714.59 -0.58% —
2025-10-06 — — — 6,740.28 +0.38% —
2025-10-03 — — — 6,715.79 -0.36% —
2025-10-02 — — — 6,715.35 -0.01% —
2025-10-01 — — — 6,711.20 -0.06% —
2025-09-30 — — — 6,688.46 -0.34% —
2025-09-29 — — — 6,661.21 -0.41% —
2025-09-26 — — — 6,643.70 -0.26% —
2025-09-25 — — — 6,604.72 -0.59% —
2025-09-24 — — — 6,637.97 +0.50% —
2025-09-23 — — — 6,656.92 +0.29% —
2025-09-22 — — — 6,693.75 +0.55% —
2025-09-19 — — — 6,664.36 -0.44% —
2025-09-18 — — — 6,631.96 -0.49% —
2025-09-17 — — — 6,600.35 -0.48% —
2025-09-16 — — — 6,606.76 +0.10% —
2025-09-15 — — — 6,615.28 +0.13% —
2025-09-12 — — — 6,584.29 -0.47% —
2025-09-11 — — — 6,587.47 +0.05% —
2025-09-10 — — — 6,532.04 -0.84% —
2025-09-09 — — — 6,512.61 -0.30% —
2025-09-08 — — — 6,495.15 -0.27% —
2025-09-05 — — — 6,481.50 -0.21% —
2025-09-04 — — — 6,502.08 +0.32% —
2025-09-03 — — — 6,448.26 -0.83% —
2025-09-02 — — — 6,415.54 -0.51% —
2025-08-29 — — — 6,460.26 +0.70% —
2025-08-28 — — — 6,501.86 +0.64% —
2025-08-27 — — — 6,481.40 -0.31% —
2025-08-26 — — — 6,465.94 -0.24% —
2025-08-25 — — — 6,439.32 -0.41% —
2025-08-22 — — — 6,466.91 +0.43% —
2025-08-21 — — — 6,370.17 -1.50% —
2025-08-20 — — — 6,395.78 +0.40% —
2025-08-19 — — — 6,411.37 +0.24% —
2025-08-18 — — — 6,449.15 +0.59% —
2025-08-15 — — — 6,449.80 +0.01% —
2025-08-14 — — — 6,468.54 +0.29% —
2025-08-13 — — — 6,466.58 -0.03% —
2025-08-12 — — — 6,445.76 -0.32% —
2025-08-11 — — — 6,373.45 -1.12% —
2025-08-08 — — — 6,389.45 +0.25% —
2025-08-07 — — — 6,340.00 -0.77% —
2025-08-06 — — — 6,345.06 +0.08% —
2025-08-05 — — — 6,299.19 -0.72% —
2025-08-04 — — — 6,329.94 +0.49% —
2025-08-01 — — — 6,238.01 -1.45% —
2025-07-31 — — — 6,339.39 +1.63% —
2025-07-30 — — — 6,362.90 +0.37% —
2025-07-29 — — — 6,370.86 +0.13% —
2025-07-28 — — — 6,389.77 +0.30% —
2025-07-25 — — — 6,388.64 -0.02% —
2025-07-24 — — — 6,363.35 -0.40% —
2025-07-23 — — — 6,358.91 -0.07% —
2025-07-22 — — — 6,309.62 -0.78% —
2025-07-21 — — — 6,305.60 -0.06% —
2025-07-18 — — — 6,296.79 -0.14% —
2025-07-17 — — — 6,297.36 +0.01% —
2025-07-16 — — — 6,263.70 -0.53% —
2025-07-15 — — — 6,243.76 -0.32% —
2025-07-14 — — — 6,268.56 +0.40% —
2025-07-11 — — — 6,259.75 -0.14% —
2025-07-10 — — — 6,280.46 +0.33% —
2025-07-09 — — — 6,263.26 -0.27% —
2025-07-08 — — — 6,225.52 -0.60% —
2025-07-07 — — — 6,229.98 +0.07% —
2025-07-03 — — — 6,279.35 +0.79% —
2025-07-02 — — — 6,227.42 -0.83% —
2025-07-01 — — — 6,198.01 -0.47% —
2025-06-30 — — — 6,204.95 +0.11% —
2025-06-27 — — — 6,173.07 -0.51% —
2025-06-26 — — — 6,141.02 -0.52% —
2025-06-25 — — — 6,092.16 -0.80% —
2025-06-24 — — — 6,092.18 +0.00% —
2025-06-23 — — — 6,025.17 -1.10% —
2025-06-20 — — — 5,967.84 -0.95% —
2025-06-18 — — — 5,980.87 +0.22% —
2025-06-17 — — — 5,982.72 +0.03% —
2025-06-16 — — — 6,033.11 +0.84% —
2025-06-13 — — — 5,976.97 -0.93% —
2025-06-12 — — — 6,045.26 +1.14% —
2025-06-11 — — — 6,022.24 -0.38% —
2025-06-10 — — — 6,038.81 +0.28% —
2025-06-09 — — — 6,005.88 -0.55% —
2025-06-06 — — — 6,000.36 -0.09% —
2025-06-05 — — — 5,939.30 -1.02% —
2025-06-04 — — — 5,970.81 +0.53% —
2025-06-03 — — — 5,970.37 -0.01% —
2025-06-02 — — — 5,935.94 -0.58% —
2025-05-30 — — — 5,911.69 -0.41% —
2025-05-29 — — — 5,912.17 +0.01% —
2025-05-28 — — — 5,888.55 -0.40% —
2025-05-27 — — — 5,921.54 +0.56% —
2025-05-23 — — — 5,802.82 -2.00% —
2025-05-22 — — — 5,842.01 +0.68% —
2025-05-21 — — — 5,844.61 +0.04% —
2025-05-20 — — — 5,940.46 +1.64% —
2025-05-19 — — — 5,963.60 +0.39% —
2025-05-16 — — — 5,958.38 -0.09% —
2025-05-15 — — — 5,916.93 -0.70% —
2025-05-14 — — — 5,892.58 -0.41% —
2025-05-13 — — — 5,886.55 -0.10% —
2025-05-12 — — — 5,844.19 -0.72% —
2025-05-09 — — — 5,659.91 -3.15% —
2025-05-08 — — — 5,663.94 +0.07% —
2025-05-07 — — — 5,631.28 -0.58% —
2025-05-06 — — — 5,606.91 -0.43% —
2025-05-05 — — — 5,650.38 +0.78% —
2025-05-02 — — — 5,686.67 +0.64% —
2025-05-01 — — — 5,604.14 -1.45% —
2025-04-30 — — — 5,569.06 -0.63% —
2025-04-29 — — — 5,560.83 -0.15% —
2025-04-28 — — — 5,528.75 -0.58% —
2025-04-25 — — — 5,525.21 -0.06% —
2025-04-24 — — — 5,484.77 -0.73% —
2025-04-23 — — — 5,375.86 -1.99% —
2025-04-22 — — — 5,287.76 -1.64% —
2025-04-21 — — — 5,158.20 -2.45% —
2025-04-17 — — — 5,282.70 +2.41% —
2025-04-16 — — — 5,275.70 -0.13% —
2025-04-15 — — — 5,396.63 +2.29% —
2025-04-14 — — — 5,405.97 +0.17% —
2025-04-11 — — — 5,363.36 -0.79% —
2025-04-10 — — — 5,268.05 -1.78% —
2025-04-09 — — — 5,456.90 +3.58% —
2025-04-08 — — — 4,982.77 -8.69% —
2025-04-07 — — — 5,062.25 +1.60% —
2025-04-04 — — — 5,074.08 +0.23% —
2025-04-03 — — — 5,396.52 +6.35% —
2025-04-02 — — — 5,670.97 +5.09% —
2025-04-01 — — — 5,633.07 -0.67% —
2025-03-31 — — — 5,611.85 -0.38% —
2025-03-28 — — — 5,580.94 -0.55% —
2025-03-27 — — — 5,693.31 +2.01% —
2025-03-26 — — — 5,712.20 +0.33% —
2025-03-25 — — — 5,776.65 +1.13% —
2025-03-24 — — — 5,767.57 -0.16% —
2025-03-21 — — — 5,667.56 -1.73% —
2025-03-20 — — — 5,662.89 -0.08% —
2025-03-19 — — — 5,675.29 +0.22% —
2025-03-18 — — — 5,614.66 -1.07% —
2025-03-17 — — — 5,675.12 +1.08% —
2025-03-14 — — — 5,638.94 -0.64% —
2025-03-13 — — — 5,521.52 -2.08% —
2025-03-12 — — — 5,599.30 +1.41% —
2025-03-11 — — — 5,572.07 -0.49% —
2025-03-10 — — — 5,614.56 +0.76% —
2025-03-07 — — — 5,770.20 +2.77% —
2025-03-06 — — — 5,738.52 -0.55% —
2025-03-05 — — — 5,842.63 +1.81% —
2025-03-04 — — — 5,778.15 -1.10% —
2025-03-03 — — — 5,849.72 +1.24% —
2025-02-28 — — — 5,954.50 +1.79% —
2025-02-27 — — — 5,861.57 -1.56% —
2025-02-26 — — — 5,956.06 +1.61% —
2025-02-25 — — — 5,955.25 -0.01% —
2025-02-24 — — — 5,983.25 +0.47% —
2025-02-21 — — — 6,013.13 +0.50% —
2025-02-20 — — — 6,117.52 +1.74% —
2025-02-19 — — — 6,144.15 +0.44% —
2025-02-18 — — — 6,129.58 -0.24% —
2025-02-14 — — — 6,114.63 -0.24% —
2025-02-13 — — — 6,115.07 +0.01% —
2025-02-12 — — — 6,051.97 -1.03% —
2025-02-11 — — — 6,068.50 +0.27% —
2025-02-10 — — — 6,066.44 -0.03% —
2025-02-07 — — — 6,025.99 -0.67% —
2025-02-06 — — — 6,083.57 +0.96% —
2025-02-05 — — — 6,061.48 -0.36% —
2025-02-04 — — — 6,037.88 -0.39% —
2025-02-03 — — — 5,994.57 -0.72% —
2025-01-31 — — — 6,040.53 +0.77% —
2025-01-30 — — — 6,071.17 +0.51% —
2025-01-29 — — — 6,039.31 -0.52% —
2025-01-28 — — — 6,067.70 +0.47% —
2025-01-27 — — — 6,012.28 -0.91% —
2025-01-24 — — — 6,101.24 +1.48% —
2025-01-23 — — — 6,118.71 +0.29% —
2025-01-22 — — — 6,086.37 -0.53% —
2025-01-21 — — — 6,049.24 -0.61% —
2025-01-17 — — — 5,996.66 -0.87% —
2025-01-16 — — — 5,937.34 -0.99% —
2025-01-15 — — — 5,949.91 +0.21% —
2025-01-14 — — — 5,842.91 -1.80% —
2025-01-13 — — — 5,836.22 -0.11% —
2025-01-10 — — — 5,827.04 -0.16% —
2025-01-08 — — — 5,918.25 +1.57% —
2025-01-07 — — — 5,909.03 -0.16% —
2025-01-06 — — — 5,975.38 +1.12% —
2025-01-03 — — — 5,942.47 -0.55% —
2025-01-02 — — — 5,868.55 -1.24% —
2024-12-31 — — — 5,881.63 +0.22% —
2024-12-30 — — — 5,906.94 +0.43% —
2024-12-27 — — — 5,970.84 +1.08% —
2024-12-26 — — — 6,037.59 +1.12% —
2024-12-24 — — — 6,040.04 +0.04% —
2024-12-23 — — — 5,974.07 -1.09% —
2024-12-20 — — — 5,930.85 -0.72% —
2024-12-19 — — — 5,867.08 -1.08% —
2024-12-18 — — — 5,872.16 +0.09% —
2024-12-17 — — — 6,050.61 +3.04% —
2024-12-16 — — — 6,074.08 +0.39% —
2024-12-13 — — — 6,051.09 -0.38% —
2024-12-12 — — — 6,051.25 +0.00% —
2024-12-11 — — — 6,084.19 +0.54% —
2024-12-10 — — — 6,034.91 -0.81% —
2024-12-09 — — — 6,052.85 +0.30% —
2024-12-06 — — — 6,090.27 +0.62% —
2024-12-05 — — — 6,075.11 -0.25% —
2024-12-04 — — — 6,086.49 +0.19% —
2024-12-03 — — — 6,049.88 -0.60% —
2024-12-02 — — — 6,047.15 -0.05% —
2024-11-29 — — — 6,032.38 -0.24% —
2024-11-27 — — — 5,998.74 -0.56% —
2024-11-26 — — — 6,021.63 +0.38% —
2024-11-25 — — — 5,987.37 -0.57% —
04
قابلية التفسير

لماذا يرى النموذج هذا السيناريو

السياق الاقتصادي الكلي

Federal Funds Effective Rate 2026-08-01
+0.4
India: Unemployment rate 2025-01-01
+0.3
China: IMF real GDP growth outlook 2031-01-01
-0.1
Japan: IMF inflation outlook 2031-01-01
0.0

أساسيات الشركة

البنية مفعلة وستمتلئ تدريجياً مع ربط مصادر موثقة.
عرض المنهجية التقنية
النموذج
MacroWatch Distribution & Regime Model v1.7.0
حجم العينة
563
التقلب السنوي
+0.2%
أقصى تراجع
-0.2%
القيمة المعرضة للخطر 95٪
0.0%
الخسارة المتوقعة 95٪
0.0%
دقة الاتجاه
—
تغطية النطاق
—
05
معلومات مترابطة

ما الذي يؤثر في هذا الكيان وما الذي يمكن أن يتأثر به

06
الاستخبارات

أحدث الأحداث والمعلومات

لا توجد معلومات حديثة مرتبطة بهذا الأصل.

نتيجة بحث احتمالية مبنية على بيانات تاريخية، وليست نصيحة استثمارية أو وعدًا بالأداء أو أمر تداول.